教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 幼儿教育 >

电缆桥架支架计算方法

来源:网络收集 时间:2025-11-14
导读: 电 缆 桥 架 型 钢 含 量桥架底板距顶高度 序号 500 730 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 宽mm 高mm 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

电 缆 桥 架 型 钢 含 量桥架底板距顶高度 序号 500 730 800 1000 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 宽mm 高mm 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆 支架 吊杆1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

桥架规格

100 100 150 200 300 300 400 400 400 500 600 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1200 备注:

50 100 100 100 100 150 100 150 200 100 100 150 200 100 150 200 100 150 200 100 150 200

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

0.45 0.45 0.45 0.45 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

0.36 0.66 0.66 0.66 0.95 0.95 0.95 0.95 0.86 0.95 0.95 0.95 0.95 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

0.72 0.72 0.72 0.72 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

0.90 0.90 0.90 0.90 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

1.09 1.09 1.09 1.09 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

1.18 1.18 1.18 1.18 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

1.27 1.27 1.27 1.27 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

1.36 1.36 1.36 1.36 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

1.45 1.45 1.45 1.45 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

1.63 1.63 1.63 1.63 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39 6.39

0.36 0.36 0.44 0.53 0.65 0.71 0.81 0.89 0.89 0.89 1.24 1.24 1.24 2.49 2.49 2.49 3.04 3.04 3.04 3.59 3.95 3.95

1.81 1.81 1.81 1.81 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10

∟40*40*4

∟50*50*5 φ12 φ10

2.422 kg/m 3.77 kg/m 0.888 kg/m 0.617 kg/m

备注:

∟40*40*4∟50*50*5φ12φ10

2.422kg/m3.77kg/m0.888kg/m0.617kg/m

支架/吊杆∟40*40*4/φ10 ∟40*40*4/φ10 ∟40*40*4/φ10 ∟40*40*4/φ10 ∟40*40*4/φ12 ∟40*40*4/φ12 ∟40*40*4/φ12 ∟40*40*4/φ12 ∟40*40*4/φ12 ∟40*40*4/φ12 ∟40*40*4/φ12 ∟40*40*4/φ12 ∟40*40*4/φ12 ∟50*50*5/∟40*40*4 ∟50*50*5/∟40*40*4 ∟50*50*5/∟40*40*4 ∟50*50*5/∟40*40*4 ∟50*50*5/∟40*40*4 ∟50*50*5/∟40*40*4 ∟50*50*5/∟40*40*4 ∟50*50*5/∟40*40*4 ∟50*50*5/∟40*40*4

…… 此处隐藏:1359字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电缆桥架支架计算方法.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/1529870.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)