教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 说明书 >

2011年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜

来源:网络收集 时间:2026-01-28
导读: 这是2011年度全球按产销排名的橡胶公司 2011年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜(按2010年销售收入 单位:亿美元)排 企业名称/总部所在地 销售额(A) A/B(%)销售额(B) 企业最终利润(c) C/B(%) 1 哈钦森/法国 50.328 100.0 50.328 2 大陆/德国 37.750 10.9 344

这是2011年度全球按产销排名的橡胶公司

2011年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜(按2010年销售收入 单位:亿美元)排 企业名称/总部所在地

销售额(A) A/B(%)销售额(B) 企业最终利润(c) C/B(%)

1 哈钦森/法国 50.328 100.0 50.328

2 大陆/德国 37.750 10.9 344.992 8.954 2.6

3 佛雷依登贝格/德国 35.321 48.3 72.596 4.265 5.9

4 特雷勒堡/瑞典 34.050 89.1 38.197 1.803 2.5

5 普利司通/日本 32.580 10.0 325.811 11.249

6 NOK/日本 31.229 54.2 57.587 1.926 3.3

7 东海橡胶工业/日本 30.230 95.0 31.819 -0.141 -

8 汤姆金斯/英国 29.212 60.0 48.539 0.105 0.2

9 库珀标准汽车配件/美国 24.141 100.0 24.141 6.769 28.0

10 派克-汉尼芬/美国 20.000 20.0 99.932 5.541 5.5

11 威扬斯技术/美国 17.930 100.0 17.930 - -

12 费德拉尔-莫达尔/美国 10.960 17.6 62.190 1.610 2.6 $ ^; T/ N0 `- `* d* K8 m 13 安塞尔/澳大利亚 10.890 100.0 10.890 1.062 9.8

14 卡莱尔伙伴/美国 9.800 39.0 25.277 1.456 5.8

15 横滨橡胶/日本 9.676 16.1 59.989 1.607 2.7

16 伊顿/美国 9.500 7.0 137.150 9.290 6.8

17 住友橡胶工业/日本 9.300 13.5 68.832 2.440 3.5

18 森普利特/奥地利 9.131 100.0 9.131 0.601 6.6

19 马克Ⅳ/美国 9.006 70.0 12.850 - - http://www.77cn.com.cn! R# Q- v7 `8 ]) X

20 丰田合成/日本 8.930 15.0 59.530 1.971 2.9

21 芬纳/英国 8.575 100.0 8.575 0.412 4.7

22 东洋橡胶工业/日本 8.500 25.0 33.944 0.060 0.2

23 阪东化学/日本 7.500 75.0 9.760 0.385 3.9

24 鬼怒川橡胶工业/日本 7.100 95.0 7.500 0.575 7.7

25 依路林-科林格/德国 7.025 66.7 10.539 0.869 8.2

26 SFK/瑞典 6.750 8.0 84.763 2.229 3.0

27 ZF 集团/德国 6.715 3.9 170.954 5.868 3.4

28 威力塔斯/德国 6.689 100.0 6.689 - - 橡胶技术网' E1 r; f% v/ `- {, f1 O

29 西部制药服务/美国 6.628 60.0 11.047 0.653 5.9

30 顶级手套/马来西亚 6.301 100.0 6.301 0.743 11.8

31 戴纳/美国 6.110 10.0 61.090 0.100 0.2 橡胶技术网9 R# B/ r6 f0 `1 \- n5 S/ K7 W 32 富国/日本 5.944 100.0 5.944 0.133 2.2

33 西川橡胶工业/日本 5.700 95.0 5.990 0.441 7.4

34 汉宁汽车配件/美国 5.400 100.0 5.400 - -

35 基本保健/美国 5.250 0.5 985.028 6.422 0.7

36 三星胶带/日本 4.900 85.0 5.750 - - 橡胶技术网% l/ y! I& [" Z! T l) Q

37 塞尔橡胶/德国 4.768 100.0 4.768 - -

38 新田/日本 4.450 75.0 5.941 0.542 9.1

39 达特威勒持股/瑞士 4.400 35.0 12.687 0.944 7.4

40 日轮/日本 4.133 100.0 4.133 0.100 2.4

41 戈马橡胶/艾美拉尔-贝尔技术/荷兰 3.933 48.0 7.709 0.977 12.7

这是2011年度全球按产销排名的橡胶公司

42 洛德/美国 3.900 50.0 7.800 - -

43 冈本工业/日本 3.860 50.0 7.720 0.171 2.2

44 阿尔法橡胶/意大利 3.748 95.4 3.930 - -

45 安徽中鼎密封件/中国 3.599 96.7 3.720 - -

46 马奴里橡胶/意大利 3.568 100.0 3.568 0.268 7.5 $ ^3 U+ Y. s9 C( B9 } H 47 株洲时代新材料技术/中国 3.422 100.0 3.422 0.295 8.6

48 安维斯集团/荷兰 3.350 100.0 3.350 - -

49 Kossan(哥山)橡胶工业/马来西亚 3.264 100.0 3.264 0.370 11.3 50 西哥林集团/福尔保持股/瑞士 3.174 18.5 17.159 1.566 9.1

…… 此处隐藏:389字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2011年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1484235.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)