教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 专业资料 >

保利地产2012年年报600048(4)

来源:网络收集 时间:2026-07-15
导读: 在建拟建在建在建在建在建在建在建拟建在建拟建在建在建在建在建在建拟建在建在建在建在建在建拟建在建在建在建在建在建在建在建在建在建拟建在建在建在建在建 100.00% 100.00% 92.00% 60.00% 100.00% 100.00% 92.0

在建拟建在建在建在建在建在建在建拟建在建拟建在建在建在建在建在建拟建在建在建在建在建在建拟建在建在建在建在建在建在建在建在建在建拟建在建在建在建在建

100.00% 100.00% 92.00% 60.00% 100.00% 100.00% 92.00% 60.00% 55.00% 92.00% 100.00% 46.92% 95.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 50.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 50.00% 100.00% 70.00% 100.00% 88.00% 80.00% 100.00% 56.00% 56.00% 80.00%

321698 137779 196260 257915 100133 241175 119728 293976 284444 390514 225404 141375 299127 99984 329419 138132 43473 370000 227912 186812 233716 200616 167627 119698 306539 138126 339334 548489 345770 553826 180783 179820 811315 34961 106132 95568 555483

398729 26920 292429 578153 245589 320000 31951 390000 187850 500362 180995 457276 330062 41021 171844 168069 228096 399715 422808 214481 278255 157891 297552 490612 424773 93196 203045 248437 199950 711187 209339 51440 268947 33021 379831 103456 80259

681173 92236 562313 999857 164814 719400 138110 555200 526015 1030204 534784 546931 1203823 206985 404322 315030 250906 548714 619328 504672 349690 419114 462458 243912 752882 316181 663454 968552 703068 2158952 567842 242820 1338940 82507 163221 251287 792450

560134 70800 517225 969783 101522 640000 111829 507000 469626 92090

5 452488 525895 989190 187780 309317 268910 250906 484714 530875 444359 294351 378973 453321 193951 651437 260948 601852 870626 613156 1914531 441374 205760 1139720 80366 144580 234706 481552

127295 0 0 0 0 14525 0 165737 0 186330 0 207870 0 0 255499 48596 0 61457 0 0 59818 129803 0 0 49548 158489 280612 212831 283025 0 178337 82383 0 0 0 0 188562

56306 0 130710 24300 0 282173 0 97210 0 113025 0 76771 0 206985 0 97639 0 90646 221631 39225 73317 0 0 51302 191458 110540 198301 0 198843 79058 154521 31971 0 56965 23256 50263 0

303230 0 559060 999857 102483 640131 138110 262947 0 564180 0 381128 117043 206985 255499 245399 0 198888 601849 504672 291873 129803 0 243912 681506 316181 467591 212831 579540 462525 457444 242820 0 82507 163221 251287 770764

56306 0 528780 999857 91759 553978 0 97210 0 239225 0 219041 0 206985 0 97639 0 90646 599032 174014 133026 0 0 243912 680911 110540 198301 0 198843 240155 212812 31971 0 56965 163221 251287 0

161364 0 61872 5106 2790 87399 17736 82231 0 158903 0 95657 45948 10468 80696 132903 0 73441 406 77597 70618 23885 0 9872 14960 90417 146162 44866 157632 38583 92404 81863 0 35800 2902 1192 91977

14

保利房地产(集团)股份有限公司 2012年年度报告

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

长沙保利麓谷林语长沙保利滨江 B7项目*湖南保利洞庭东岸郴州保利苏仙岭项目*南昌保利铭雅欧洲城南昌保利半山国际花园南昌保利东湾国际花园南昌保利香槟国际南昌保利百合花园(原青山湖项目)*郑州保利百合花园郑州保利惠济区项目*重庆保利花园重庆保利香槟花园重庆保利椰风半岛重庆保利江上明珠重庆保利香雪花园重庆保利港湾国际重庆保利花半里重庆保利爱尚里(原油漆厂项目)*重庆保利可爱岛重庆保利巴南李家沱项目*成都保利石象湖项目成都保利公园 198一期成都保利公园 198二期成都保利公园 198三期成都保利公园 198四期(拉菲庄园)

长沙市岳麓区桐梓坡路 408号长沙市岳麓区潇湘北路岳阳市岳阳楼区巴陵西路郴州市苏仙区苏仙北路南昌市湾里区红湾大道 66号南昌市高新区京东大道 1866号南昌市高新区艾溪湖二路南昌市青山湖区青山湖大道郑州市中原区建设路郑州市惠济区规划路龙源北街与荷花街交汇处重庆市北部新区经开园留云路 1号重庆市渝北区北部城区东翼龙头寺新溉路重庆市江北区松石路重庆市江北区观音桥鸿恩寺森林公园旁重庆市江北区冉家坝南桥寺转盘盘溪路 150号重庆市九龙坡区黄杨路 83号重庆市九龙坡区杨家坪兴胜路 4号重庆市九龙坡区石坪桥正街 121号重庆市大渡口区双山一支路重庆市巴南区学府大道以东成都市蒲江县石象湖成都市新都区蜀龙路 1980号成都市新都区蜀龙路 1980号

成都市新都区蜀龙路 1980号成都市新都区蜀龙路 1980号成都市新都区木兰镇狮子社三社、三河街道三都村成都市新都区大丰街道办事处成都市新都区大丰街道赵家社区成都市武侯区人民南路四段领事馆路7号成都市武侯区武侯大道聚龙路成都市青羊区贝森北路成都市青羊区光华大道

住宅综合综合住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅综合住宅住宅住宅

在建拟建在建拟建在建在建在建在建拟建在建拟建在建在建在建在建在建在建在建拟建在建拟建在建在建在建在建在建拟建在建拟建在建在建在建在建

80.00% 50.00% 80.00% 80.00% 60.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 100.00% 100.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 51.00% 51.00% 51.00% 51.00% 100.00% 100.00% 51.00%

557703 901395 40013 86078 204478 612647 164255 255599 41040 103849 161784 338788 176519 47913 832361 367425 126549 325254 581311 55794 112179 335076 226265 215024 160687 215119 164292 297722 126582 285212 393237 82627 124808

790004 244807 55300 84575 616975 1647730 120880 191449 20199 54503 142739 807410 258222 16300 596498 141668 47970 92780 185717 29833 61123 542002 200000 200000 100000 299998 133333 181006 53814 43682 173189 23136 54081

1594748 1402070 103000 201732 424061 1433579 333049 582847 69017 251525 286593 900451 658743 95235 1572663 694645 256123 615612 1189832 124765 184631 700484 691341 595958 325505 678233 397603 716592 292171 391572 702329 128122 230368

1154600 1162888 94500 160693 349472 644000 247804 421188 54537 207111 242976 739524 526288 77327 1253100 594888 215860 494067 907119 104430 142024 542002 510000 480000 240000 678233 320000 543018 215257 299959 484930 87916 162243

32685 0 0 0 90267 226268 0 495178 0 251525 0 75947 6507 0 151717 0 0 233523 0 0 0 51172 0 103410 0 47063 0 316123 0 0 138814 0 230368

834438 0 0 0 41678 67682 148846 49848 0 0 0 169520 0 0 44778 230749 151466 0 0 124765 0 0 59195 0 188406 53197 0 0 0 391572 195702 0 0

1360339 0 63496 0 410213 469988 333049 582847 0 251525 0 900451 593117 95235 668073 375584 256123 233523 0 124765 0 51172 691341 457999 325505 97024 0 383071 0 391572 702329 128122 230368

1216282 0 63496 0 339384 179456 148846 49848 0 0 0 803498 586610 …… 此处隐藏:5141字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

保利地产2012年年报600048(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/52452.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)