保利地产2012年年报600048(3)
在建拟建在建在建在建在建在建拟建拟建在建在建在建在建拟建在建在建拟建在建在建在建在建在建拟建在建在建在建拟建在建在建在建拟建拟建在建拟建在建在建在建在建
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 50.50% 90.00% 85.00% 85.00% 100.00% 60.00% 100.00% 60.00% 51.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 51.00% 100.00% 100.00% 60.00% 50.00% 40.00% 100.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00%
357446 287194 165921 430882 879290 319985 538925 267401 537812 144368 52309 203541 184943 180708 154169 511203 379232 494468 503981 211317 562487 137104 597092 92677 356787 170826 273169 396560 538606 232789 352529 763685 709897 289777 285480 594479 165127 138915
311580 34253 178099 46188 95018 89248 156018 110840 136855 57753 40239 536015 95298 273333 117117 170642 199051 127701 128158 120536 228230 47014 252445 209102 1623897 121862 332762 461944 425590 109941 123292 442237 213068 141301 143976 289666 52655 51228
597020 147496 336531 172689 390260 284883 505907 230332 386718 145057 118900 323113 353406 457129 420640 825061 817609 709207 722851 391943 1081125 189185 823973 321503 829417 256568 625437 1105014 1536289 421366 412400 1795707 893724 344638 464931 885206 180858 169264
442977 104537 315580 129326 280790 224883 404907 195193 309486 115506 103957 228235 266111 347133 327928 614311 597153 509312 553197 325447 816227 141042 625000 273217 665416 212040 465435 747513 1358012 329822 289563 1320707 703124 254342 339490 685457 136903 128070
0 0 0 0 180865 0 297805 0 0 0 115372 0 0 0 4239 144949 0 66634 275081 0 265153 0 0 0 277458 198897 0 102367 288505 0 0 0 230480 0 120730 0 0 0
0 0 158373 171054 0 172727 0 0 0 0 0 0 135552 0 0 0 0 0 91277 129663 0 0 0 75155 45390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44849 139565 0 0
507123 0 336531 172689 385257 284883 341499 0 0 145057 115372 323113 353406 0 420640 144949 0 142124 596198 391943 450461 94670 0 321503 431083 198897 0 102367 288505 183107 0 0 426967 0 356924 885206 180858 169264
498361 0 336531 171054 0 284883 0 0 0 0 0 323113 135552 0 33234 0 0 0 91277 129663 0 0 0 273987 88221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44849 609431 0 0
40326 0 1175 65962 102227 1680 213829 0 0 105873 0 0 108872 0 79365 27235 0 240151 45300 191678 0 0 54953 106195 94515 0 8050 86018 73184 0 0 150880 0 104424 42643 27293 865
12
保利房地
产(集团)股份有限公司 2012年年度报告
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
杭州保利城市果岭杭州保利香槟国际杭州保利霞飞郡杭州保利普福项目*绍兴保利湖畔林语嘉兴保利西塘越慈溪保利滨湖天地南京保利香槟国际南京保利江心洲项目*南京保利紫晶山南京保利罗兰香谷南京保利仙林湖西北角项目*南京保利梧桐语无锡保利香槟国际无锡保利飞马纺织项目*南通保利香槟国际连云港保利海上五月花常州保利公园九里合肥保利香槟国际合肥保利拉菲公馆天津保利上河雅颂天津保利海棠湾天津保利香槟国际天津保利大都会天津保利玫瑰湾天津保利海河大观包头保利花园包头保利百合花园包头保利南海公园包头保利拉菲公馆包头保利香槟花园石家庄保利花园青岛保利百合花园西区青岛保利里院里青岛保利香槟国际
杭州市下沙区大学城杭州市拱墅区申花路 789号杭州市萧山区建设二路杭州市江干区德胜快速路与杭甬高速交叉口东侧绍兴市绍兴县山阴路嘉兴市嘉善县西塘镇宏福路慈溪市宗汉镇三北大街南京市建邺区金沙江东街南京市建邺区江心洲北部葡园路以西南京市栖霞区仙林大道南京市栖霞区仙林湖公园以北南京市栖霞区守敬路以西南京市江宁区科学园学十三路以东无锡市滨湖区蠡湖大道无锡市宏源路与长江北路交叉口东南侧南通市港闸区城闸新路连云港市连云区平山北路常州市钟楼区银杏路合肥市政务区科学大道合肥市滨湖新区杭州路与四川路交口西南角天津市武清区泉发路天津市武清区雍阳西道天津市和平区和平路天津市和平区荣业大街 76号天津市东丽区昆仑路天津市河西区解放南路与湘江道交口包头市青山区青东路包头市东河区东河槽东路(区政府北)包头市东河区包伊公路南侧包头市昆区黄河路包头市昆区昆河东路石家庄市长安区体育大街与丰收路交口处青岛市四方区金沙路青岛市四方区嘉定路青岛市四方区瑞海北路 17号
住宅住宅住宅住宅住宅住宅综合住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅综合综合综合住宅住宅住宅住宅住宅综合住宅住宅住宅
在建在建在建拟建在建在建在建在建拟建在建在建拟建在建在建拟建在建在建拟建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.00% 100.00% 100.00% 51.00% 100.00% 51.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.99% 75.99% 100.00% 100.00% 100.00% 50
.00% 100.00% 51.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 55.00% 90.00% 100.00% 100.00% 100.00%
129936 96184 214628 156338 172835 152978 562435 288042 111515 333886 156267 170365 248244 270094 195506 325405 132597 143047 395769 282074 415444 190500 118025 1039657 540630 565446 288705 47937 93700 227342 59049 636679 91506 161310 159961
46063 20454 66920 42415 129110 267176 293693 95805 61473 214444 75467 70909 155879 149945 93429 180877 145036 96780 181900 114300 304598 154281 14268 91569 247357 111446 508362 130225 409037 254251 68925 304248 48437 78020 84127
187631 69742 198024 138796 209856 365546 733812 262854 112924 372233 231564 244820 424449 354527 318557 563853 377685 281077 721475 532754 936846 375152 95331 879510 772762 420000 1088410 224566 168698 637492 170090 1280771 177998 273882 238641
138189 53180 142378 101796 142021 267176 595987 210770 84780 257302 166026 177273 327345 269901 233573 451650 319079 212916 495061 400050 757450 277706 71341 659400 582232 320000 926591 212566 168698 590478 158528 1072181 154030 210653 184637
93816 0 51150 0 23922 54648 608169 0 0 10505 128633 0 188998 0 0 146358 34398 0 173564 175608 16962 2224 0 26293 131022 137430 0 0 47612 0 74428 255569 0 0 140418
0 0 0 0 0 0 0 146220 0 149085 0 0 0 98357 0 0 0 0 0 0 271416 53335 71301 102608 196222 0 138231 34901 0 0 0 0 175526 103923 0
187631 69742 198024 0 47845 125089 608169 262854 0 372233 231564 0 214564 166790 0 260966 79832 0 173564 175608 936846 375152 95331 382893 659868 137430 973154 138561 47612 579895 74428 255569 …… 此处隐藏:4586字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [专业资料]《蜜蜂之家》教学反思
- [专业资料]过去分词作定语和表语1
- [专业资料]苏州工业园区住房公积金贷款申请表
- [专业资料]保安管理制度及处罚条例细则
- [专业资料]2018年中国工程咨询市场发展现状调研及
- [专业资料]2015年电大本科《学前教育科研方法》期
- [专业资料]数字信号处理实验 matlab版 离散傅里叶
- [专业资料]“十三五”重点项目-虎杖白藜芦醇及功
- [专业资料]2015-2020年中国竹木工艺市场需求及投
- [专业资料]国际贸易理论与实务作业五:理论案例分
- [专业资料]财政部修订发布事业单位会计制度
- [专业资料]BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)
- [专业资料]工程进度总计划横道图模板(通用版)
- [专业资料]七年级地理同步练习(天气与气候)
- [专业资料]X光安检机介绍火灾自动报警系统的组成
- [专业资料]衢州市人民政府办公室关于印发衢州市区
- [专业资料]经济全球化及其影响[1]
- [专业资料]质粒DNA限制性酶切图谱分析
- [专业资料]国家安全人民防线工作“六项”制度
- [专业资料]劳动力投入计划及保证措施
- 电子账册联网监管培训手册
- 人教版语文七年级上第1课《在山的那边
- 对我区担保行业发展现状的思考与建议
- 平面四边形网格自动生成方法研究
- 2016年党课学习心得体会范文
- 如何设置电脑定时关机
- 全球最美人妖排行榜新鲜出炉
- 社会实践调查报告及问卷
- Visual Basic习题集
- 《鱼我所欲也》课件2
- 浙江省会计从业资格考试试卷
- 全遥控数字音量控制的D 类功率放大器资
- 鞍钢宪法与后福特主义
- 电表的改装与校准实验报告(1)
- 2014年高考理科数学真题解析分类汇编:
- Windows 7 AIK 的使用
- 风电场全场停电事故应急处置方案
- 化工原理选填题题库(下)
- 关于产学研合作教育模式的学习与思考
- 西安先锋公馆项目前期定位报告




