教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 高中教育 >

平川中恒学校2013-2014学年第一学期高一期末考试成绩总表(理)

来源:网络收集 时间:2026-09-15
导读: 平川中恒学校2013-2014学年第一学期高一序号 姓 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 语文 I29 20 29 25 31 27 25 28 23 31 31 28 27 29 27 31 28 22 29 22 31 30 22 19 21 23 22 26 21 22 16 29 27 25 数学名次1 英语名次2 高若萱 何韦兵 马菁 张馨月 马福娟 张悦 杨彦雄

平川中恒学校2013-2014学年第一学期高一序号 姓 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名 语文 I29 20 29 25 31 27 25 28 23 31 31 28 27 29 27 31 28 22 29 22 31 30 22 19 21 23 22 26 21 22 16 29 27 25

数学名次1

英语名次2

高若萱 何韦兵 马菁 张馨月 马福娟 张悦 杨彦雄 刘志强 高鸿鹏

II 86 82 79 83 85 85 79 77 80 78 74 74 69 83 82 88 81 75 72 74 91 76 75 80 79 78 80 80 81 77 74 79 75 85

总分

I60 60 55 60 40 50 55 55 50 50 60 60 60 50 55 55 50 50 45 35 45 55 55 40 60 35 40 50 50 55 45 50 60 45

II84 75 61 59 56 72 58 80 61 63 67 80 67 41 53 57 63 63 69 62 55 69 62 62 67 64 51 44 58 55 68 44 58 46

总分 144 135 116 119 96 122 113 135 111 113 127 140 127 91 108 112 113 113 114 97 100 124 117 102 127 99 91 94 108 110 113 94 118 91

I76.5 78 82.5 85 69.5 73 69 53 76 78 74 67.5 68 84.5 68 67.5 82 75.5 56 81 77.5 63 79 84.5 71.5 62.5 71 71.5 65.5 67 66.5 57 64 63

115 102 108 108 116 112 104 105 103 109 105 102 96 112 109 119 109 97 101 96 122 106 97 99 100 101 102 106 102 99 90 108 102 110

4 87 28 29 3 10 64 52 72 23 53 88 201 11 24 2 25 186 110 202 1 42 187 146 122 111 89 43 90 147 302 30 91 20

1 4 15 12 51 9 20 3 24 18 5 2 7 66 26 23 19 21 16 49 37 8 14 36 6 40 68 56 27 25 22 55 13 67

II 31 28 29 26 32 28 21 19 30 32 19 25 22 25 28 25 28 24 27 25 26 22 22 28 16 26 29 22 21 16 24 26 20 30

10 高曙光 11 马荟平 12 董婷 13 张怀豫 14 王子宁 15 李宏亮 16 魏征 17 王丽宏 18 黑向飞 19 万应权 20 22 23 25 26 27 官维 王雪 郑可 刘洋 陈霞 季洁 21 许婷婷

24 李子介

28 刘祎然 29 高琛博 30 张馨文 31 马天来 32 陈对平 33 徐宇辉 34 赵彩积

平川中恒学校2013-2014学年第一学

35 贺甲丽 36 37 39 亢博 马凯 李倩

22 25 31 21 23 24 22 22 24 29 24 22 19 27 29 29 28 21 24 31 24 28 28 19 23 20 20 26 25 24 27 18 24 29 25 26 29

76 83 79 82 80 67 77 77 77 75 79 78 81 72 82 73 74 76 76 80 79 78 86 78 77 76 86 73 80 76 82 77 87 84 83 65 79

98 108 110 103 103 91 99 99 101 104 103 100 100 99 111 102 102 97 100 111 103 106 114 97 100 96 106 99 105 100 109 95 111 113 108 91 108

166 31 21 74 73 289 148 149 112 65 75 123 124 150 13 92 93 188 125 14 76 44 5 189 126 203 45 151 54 127 26 225 15 8 32 290 33

50 45 55 60 55 55 55 55 55 50 45 45 40 50 55 40 50 45 45 40 50 50 40 50 35 45 45 50 50 50 45 45 40 25 25 40 45

64 53 67 61 37 44 49 43 53 46 48 42 64 54 26 47 53 47 32 39 33 42 43 32 48 23 50 56 47 21 39 52 33 40 33 47 39

114 98 122 121 92 99 104 98 108 96 93 87 104 104 81 87 103 92 77 79 83 92 83 82 83 68 95 106 97 71 84 97 73 65 58 87 84

17 43 10 11 63 41 31 45 28 52 58 73 30 32 94 72 35 65 105 103 88 62 87 92 90 136 54 29 47 117 83 50 111 149 185 76 84

62.5 82.5 49 41.5 82.5 71 62.5 55 60.5 75.5 70 66.5 69.5 60 72.5 71.5 59 47.5 85.5 74 73.5 50.5 79 78.5 68 58.5 53.5 59.5 50 71 63 43.5 77 74 66 50 57

21 22 16 17 21 27 22 17 28 20 24 21 27 21 19 22 23 17 36 28 24 17 22 23 23 18 25 20 14 21 26 24 30 23 21 17 25

38 高璐璐 40 吴林坤 41 谢国鸿 42 张文凯 43 赵银辉 44 焦浩钰 45 齐芳

芳 46 47 49 安妮 赵琳 蒲越

48 李文昌 50 杨靖宇 51 常文萍 52 魏生鹏 53 陈玉娇 54 殷德鹏 55 冯旭东 56 王玮 57 李宇航 58 刘有浩 59 乔慧 60 罗满江 61 张华瑞 62 路宁 63 赵广钰 64 李嘉祺 65 杜晓宁 66 王溥 67 于建霞 68 李春霖 69 胡岳 70 马寅瑄 71 王世宏

72 杨文雅 73 魏晋武 74 宋佳文 75 武子睿 76 勾杨南竹 77 王婷 78 常金鹏 79 李伟桐 80 朱雅楠 81 张尊琴 82 何立蓉 83 高科磊 84 蔡博 85 李育兵 86 李丁杰 87 冯甲宇 88 贾志林 89 杨镇荣 90 王勇欢 91 冯家寅 92 贺学荣 93 杜越洋 94 张家赫 95 97 周璇 赵璐 96 常逢彦 98 张卓雅 99 房小晾 100 杨彦梅 101 王文凯 102 陈宇浩 103 高怀德 104 张莉健 105 祁君燕 106 王婧婧 107 张强 108 武天翊

24 25 22 26 29 22 25 27 23 27 24 23 25 29 21 30 23 26 20 22 21 22 29 23 23 27 27 22 24 18 17 23 25 22 17 27 26

82 89 74 79 79 76 67 72 77 85 78 72 79 77 77 84 80 79 78 74 64 80 84 80 78 74 80 80 82 76 84 77 77 76 68 75 69

106 114 96 105 108 98 92 99 100 112 102 95 104 106 98 114 103 105 98 96 85 102 113 103 101 101 107 102 106 94 101 100 102 98 85 102 95

46 6 204 55 34 167 271 152 128 12 94 226 66 47 168 7 77 56 169 205 349 95 9 78 113 114 38 96 48 248 115 129 97 170 350 98 227

40 30 45 35 50 60 40 50 50 45 45 45 40 50 60 50 50 50 50 45 50 55 45 40 35 35 45 50 40 40 30 45 35 60 40 45 55

21 35 40 27 36 26 51 46 48 25 54 16 30 43 44 39 53 31 31 45 48 37 36 29 37 24 27 43 41 40 23 31 25 25 35 16 38

61 65 85 62 86 86 91 96 98 70 99 61 70 93 104 89 103 81 81 90 98 92 81 69 72 59 72 93 81 80 53 76 60 85 75 61 93

165 148 81 161 77 78 69 53 44 120 39 168 121 57 33 71 34 96 98 70 46 64 93 128 115 182 114 59 95 102 216 106 173 80 108 166 60

66 64.5 48 60.5 46.5 75 68.5 55 61 71.5 63 60.5 68.5 44 31 36.5 53.5 71 56.5 50 59 53 55 64 48 68.5 77 42 51 45 65 49 79 61 61 66.5 27.5

27 23 21 17 18 22 22 20 18 26 25 29 19 18 19 12 1 21 20 20 18 19 17 19 21 21 26 20 33 12 25 16 30 21 26 22 18

109 高正娇 110 赵德顺 111 王亦昕 112 刘兴栋 113 高科鑫 114 万金昊 115 杨鹏 116 陈剑云 117 刘仲凯 118 马晶晶 119 师国宁 120 王汉武 121 刘港莉 122 郑博涛 123 马天媛 124 常兆升 125 127 129 131 132 李珍 张静 蒋睿 陈瑶 张晶 126 周澄沁 128 王亚宁 130 李存玉

18 23 18 22 17 24 29 22 29 25 21 22 27 27 22 25 23 24 22 20 24 28 25 23 24 26 24 21 19 23 22 22 25 25 20 27 12

82 78 84 74 66 72 70 83 74 77 79 78 81 69 70 80 72 74 81 77 73 70 79 75 86 74 82 79 69 68 73 79 79 71 75 75 71

100 101 102 96 83 96 99 105 103 102 100 100 108 96 92 105 95 98 103 97 97 98 104 98 110 100 106 100 88 91 95 101 104 96 95 102 83

130 116 99 206 366 207 153 57 79 100 131 132 35 208 272 58 228 171 80 190 191 172 67 173 22 133 49 134 323 291 229 117 68 209 230 101 367

40 50 35 35 45 40 35 45 45 35 55 45 30 40 35 40 30 45 30 35 40 30 40 40 30 50 25 50 50 40 30 40 30 25 40 25 45

21 19 35 45 54 27 29 34 36 20 32 19 43 47 49 22 31 52 26 25 34 16 19 30

24 21 30 16 35 30 26 28 38 29 20 25 15

61 69 70 80 99 67 64 79 81 55 87 64 73 87 84 62 61 97 56 60 74 …… 此处隐藏:21262字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

平川中恒学校2013-2014学年第一学期高一期末考试成绩总表(理).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/1729120.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)