教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 高中教育 >

亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表doc

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: 亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表doc 亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表(甘肃) 亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表doc 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表doc

亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表(甘肃)

亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表doc

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

景泰县 秦城区 北道区 清水县 秦安县 甘谷县 武山县 张家川县 凉州区 民勤县 古浪县 天祝县 甘州区 肃南县 民乐县 临泽县 高台县 山丹县 崆峒区 泾川县 灵台县 崇信县 华亭县 庄浪县 静宁县 肃州区 金塔县 安西县 肃北县 阿克塞县 玉门市 敦煌市 西峰区 庆城县 环县 华池县 合水县 正宁县 宁县

104.05 105.69 105.69 106.12 105.69 105.35 104.88 106.23 102.61 103.08 102.86 102.84 100.46 99.57 100.85 100.17 99.84 101.19 106.68 107.38 107.61 107.05 106.65 106.06 105.73 98.5 98.92 95.77 94.89 94.25 97.58 94.71 107.88 107.88 107.33 108 108.02 107.88 107.94

37.14 34.6 34.6 34.73 34.89 34.7 34.69 35 37.94 38.62 37.43 37.24 38.93 38.86 38.43 39.14 39.14 38.79 35.51 35.31 35.1 35.27 35.21 35.2 35.51 39.71 39.97 40.51 39.49 38.46 39.81 40.13 36.03 36.03 36.57 36.44 35.81 36.03 35.17

38.56 37.62 36.78 37.34 37.34 34.65 34.58 31.21 40.07 40.7 39.66

40.22 40.44 39.98 39.86 39.17 39.67 40.25 40.62 40.08 39.91 39.57 39.11 40.53 40.77 40.74 40.04 39.83 40.77 40.3 40.47 39.44 38.38 39.06 38.38 38.84 38.86 38.46 38.05

14.79 17.83 17.83 17.99 17.59 17.53 17.24 17.84 13.28 13.03 13.83 13.97 11.21 10.71 11.83 10.88 10.67 11.76 17.69 18.28 18.59 18.11 17.92 17.57 17.12 9.42 9.49 7.14 7.27 7.52 8.78 6.72 17.96 17.96 17.19 17.68 18.23 17.96 18.72

-43.66 -43.49 -43.49 -42.88 -43.28 -43.82 -44.39 -42.55 -44.78 -43.82 -44.83 -44.98 -46.53 -47.53 -46.42 -46.72 -47.07 -45.82 -41.65 -40.93 -40.79 -41.36 -41.9 -42.62 -42.79 -48.15 -47.55 -50.49 -51.97 -53.21 -49.05 -51.77 -39.81 -39.81 -40.13 -39.39 -39.79 -39.81 -40.33

136.34 136.51 136.51 137.12 136.72 136.18 135.61 137.45 135.22 136.18 135.17 135.02 133.47 132.47 133.58 133.28 132.93 134.18 138.35 139.07 139.21 138.64 138.1 137.38 137.21 131.85 132.45 129.51 128.03 126.79 130.95 128.23 140.19 140.19 139.87 140.61 140.21 140.19 139.67

33.39 34.51 34.51 34 34.22 34.7 35.11 33.64 33.75 32.75 34.04 34.24 34.37 35.06 34.57 34.38 34.6 33.99 32.75 32.32 32.31 32.65 33.07 33.59 33.57 34.96 34.44 35.92 37.43 38.84 35.46 36.91 31.19 31.19 31.18 30.7 31.26 31.19 31.94

62.58 63.58 64.58 65.58 66.58 67.58 68.58 69.58 70.58 71.58 72.58 73.58 74.58 75.58 76.58 77.58 78.58 79.58 80.58 81.58 82.58 83.58 84.58 85.58 86.58 87.58 88.58 89.58 90.58 91.58 92.58 93.58 94.58 95.58 96.58 97.58 98.58 99.58 100.6

24.45 27.52 27.52 27.43 27.2 27.36 27.3 27.14 23.31 22.66 23.92 24.13 21.78 21.64 22.41 21.48 21.4 22.1 26.62 26.91 27.17 26.93 26.95 26.9 26.51 20.45 20.29 18.81 19.57 20.38 20.09 18.85 26.14 26.14 25.5 25.69 26.4 26.14 27.11

-10.61 -8.43 -8.43 -7.66 -8.37 -9 -9.81 -7.42 -12.7 -11.79 -12.45 -12.53 -15.74 -17.11 -15.3 -16.11 -16.6 -14.66 -6.56 -5.39 -5.02 -5.96 -6.66 -7.67 -8.18 -18.4 -17.69 -22.03 -23.72 -25.11 -19.71 -23.69 -4.45 -4.45 -5.31 -4.2 -4.23 -4.45 -4.44

169.39 171.57 171.57 172.34 171.63 171 170.19 172.58 167.3 168.21 167.55 167.47 164.26 162.89 164.7 163.89 163.4 165.34 173.44 174.61 174.98 174.04 173.34 172.33 171.82 161.6 162.31 157.97 156.28 154.89 160.29 156.31 175.55 175.55 174.69 175.8 175.77 175.55 175.56

8.44 6.93 6.93 6.29 6.86 7.39 8.05 6.07 9.99 9.18 9.85 9.95 12.18 13.24 11.93 12.43 12.81 11.38 5.33 4.39 4.1 4.86 5.44 6.26 6.65 14.05 13.47 16.57 18.08 19.41 15.02 17.89 3.6 3.6 4.26 3.38 3.43 3.6 3.63

33.06 35.06 35.06 35.22 34.91 34.83 34.58 35.14 32.08 32.03 32.38 32.45 30.8 30.42 31.12 30.61 30.47 31.16 35.09 35.54 35.77 35.4 35.24 34.94 34.62 29.75 29.86 28.46 28.25 28.1 29.34 28.08 35.37 35.37 34.82 35.19 35.56 35.37 35.89

9.67 9.69 9.69 9.44 9.6 9.83 10.06 9.3 10.03 9.63 10.09 10.16 10.57 10.92 10.58 10.61 10.73 10.33 8.93 8.64 8.58 8.81 9.03 9.33 9.39 11.03 10.79 11.67 12.3 12.87 11.31 12.13 8.18 8.18 8.31 8.01 8.17 8.18 8.39

24.95 27.58 27.58 27.72 27.36 27.31 27.06 27.57 23.76 23.57 24.19 24.3 22.19 21.82 22.64 21.95 21.8 22.61 27.42 27.92 28.21 27.79 27.63 27.33 26.93 20.91 20.97 19.34 19.35 19.43 20.45 19.02 27.59 27.59 26.91

27.32 27.83 27.59 28.31

亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表doc

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

镇原县 安定区 通渭县 陇西县 渭源县 临洮县 漳县 岷县 武都区 成县 文县 宕昌县 康县 西和县 礼县 徽县 两当县 临夏市 临夏县 康乐县 永靖县 广河县 和政县 东乡县 积石山县 合作市 临潭县 卓尼县 舟曲县 迭部县 玛曲县 碌曲县 夏河县

107.2 104.57 105.27 104.61 104.19 103.88 104.48 104.04 104.94 105.7 104.7 104.38 105.58 105.28 105.15 106.11 106.28 103.22 103.22 103.68 103.34 103.54 103.31 103.39 102.85 102.9 103.35 103.54 104.38 103.23 102.04 102.5 102.4

35.6 35.57 35.24 34.98 35.17 35.39 34.87 34.41 33.43 33.75 32.95 34.06 33.33 34.02 34.22 33.78 33.9 35.62 35.62 35.39 35.97 35.46 35.43 35.68 35.74 34.9 34.69 34.61 33.81 34.08 33.97 34.6 35.2

38.89 35.3 35.82 35.03 36.34 33.2 33.71 33.8 32.86 32.48 32.75 31.41 30.76 31.47 29.14 28.68 29.25 28.91 37.46 37.4 37.96 37.79 37.28 37.69 37.54 37.16 37.82 39.62 38.43 38.26 38.65 37.32 37.76

17.93 16.35 17.05 16.84 16.43 16.06 16.85 16.92 18.27 18.51 18.49 17.42 18.77 18.03 17.79 18.75 18.76 15.46 15.46 15.93 15.27 15.79 15.66 15.52 15.13 15.8 16.26 16.44 17.61 16.64 15.92 15.76 15.25

-40.95 -44.12 -43.53 -44.49 -44.85 -45.05 -44.72 -45.57 -45.25 -44.1 -45.9 -45.43 -44.56 -44.4 -44.41 -43.59 -43.29 -45.64 -45.64 -45.28 -45.26 -45.39 -45.67 -45.41 -45.98 -46.52 -46.16 -46 -45.62 -46.74 -48.15 -47.18 -46.86

139.05 135.88 136.47 135.51 135.15 134.95 135.28 134.43 134.75 135.9 134.1 134.57 135.44 135.6 135.59 136.41 136.71 134.36 134.36 134.72 134.74 134.61 134.33 134.59 134.02 133.48 133.84 134 134.38 133.26 131.85 132.82 133.14

32.2 34.49 34.23 35.05 35.2 35.24 35.26 36.09 36.35 35.36 37.05 36.17 35.89 …… 此处隐藏:5371字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

亚太6号卫星KU波段偏馈设施接收调整参数表doc.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/132141.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)