自由空间损耗公式
此表为计算电磁波在自由空间传播时的损耗所用。希望对广大读者有用。
自由空间损耗 Ls=32.45+20Log10(FMHz)+20log10(DKm) Ls=92.45+20Log10(FGHz)+20log10(DKm)
垂直隔离度 LV=28+40log(d/波长)
L(dB)=69.55+77-13.82log10h1-a(h2)+(44.9-6.55log10h1)log10dkm-K2
K=4.78log (10fMHz)-18.33log10fMHz+40.94 a(h2)=(1.1log10fMHz-0.7)×2-(1.56log10fMHz-0.8)=1.23 CDMA GSM Ls(dB)41.03 98.03 100.87 103.37 105.30 106.89 108.23 109.39 110.41 111.32 112.15 112.91 113.60 114.25 114.85 115.41 115.93 116.43 116.90 117.35 31.32 37.35 40.87 43.37 45.30 46.89 48.23 49.39 50.41 51.32 52.15 52.91 53.60 54.25
F(MHz)850 950 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49
D(Km)0.00316 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.011 0.012 0.013 0.014
Ls(dB)92.00 98.03 101.55 104.05 105.98 107.57 108.91 110.07 111.09 112.00 112.83 113.59 114.28 114.93 115.53 116.09 116.61 117.11 117.58 118.03 32.00 38.03 41.55 44.05 45.98 47.57 48.91 50.07 51.09 52.00 52.83 53.59 54.28 54.93
F(MHz)950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
D(Km)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.011 0.012 0.013 0.014
自由空间损耗
垂直隔离度
Ls=32.45+20Log10(FMHz)+20log10(DKm)LV=28+40log(d/波长)
Ls=92.45+20Log10(FGHz)+20log10(DKm)
L(dB)=69.55+77-13.82log10h1-a(h2)+(44.9-6.55log10h1)log10dkm-KK=4.78log2(10fMHz)-18.33log10fMHz+40.94
a(h2)=(1.1log10fMHz-0.7)×2-(1.56log10fMHz-0.8)=1.23
CDMAGSM
此表为计算电磁波在自由空间传播时的损耗所用。希望对广大读者有用。
54.85 55.41 55.93 56.43 56.90 57.35 60.87 63.37 65.30 66.89 68.23 69.39 70.41 71.32 77.35 80.87 83.37 85.30 86.89 88.23 89.39 90.41
878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49 878.49
0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
55.53 56.09 56.61 57.11 57.58 58.03 61.55 64.05 65.98 67.57 68.91 70.07 71.09 72.00 78.03 81.55 84.05 85.98 87.57 88.91 90.07 91.09
950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950
0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
此表为计算电磁波在自由空间传播时的损耗所用。希望对广大读者有用。
DCS Ls(dB)97.56 103.58 107.10 109.60 111.53 113.12 114.46 115.62 116.64 117.56 118.38 119.14 119.83 120.48 121.08 121.64 122.16 122.66 123.13 123.58 37.56 43.58 47.10 49.60 51.53 53.12 54.46 55.62 56.64 57.56 58.38 59.14 59.83 60.48
3G D(Km)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.011 0.012 0.013 0.014
F(MHz)1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Ls(dB)98.89 104.91 108.44 110.94 112.87 114.46 115.80 116.96 117.98 118.89 119.72 120.48 121.17 121.82 122.42 122.98 123.50 124.00 124.47 124.91 38.89 44.91 48.44 50.94 52.87 54.46 55.80 56.96 57.98 58.89 59.72 60.48 61.17 61.82
F(MHz)2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 21
00 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
D(Km)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.01 0.011 0.012 0.013 0.014
DCS
3G
此表为计算电磁波在自由空间传播时的损耗所用。希望对广大读者有用。
61.08 61.64 62.16 62.66 63.13 63.58 67.10 69.60 71.53 73.12 74.46 75.62 76.64 77.56 83.58 87.10 89.60 91.53 93.12 94.46 95.62 96.64
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
62.42 62.98 63.50 64.00 64.47 64.91 68.44 70.94 72.87 74.46 75.80 76.96 77.98 78.89 84.91 88.44 90.94 92.87 94.46 95.80 96.96 97.98
2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
…… 此处隐藏:2334字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……- 基于PLC控制的航空电镀生产线自动输送
- 中考预测课内外文言文对比阅读2
- 2018-2023年中国商业智能(BI)产业市场
- 中国金融体制改革研究2011new
- 外窗淋水试验方案
- 精益生产(Lean Production)
- 学校安全事故处置和信息报送制度
- Chapter 5 Human Resources Management
- 【小学数学】人教版小学六年级上册数学
- 初中数学解题方法与技巧
- 山东省创伤中心建设与管理指导原则(试
- 函数与数列的极限的强化练习题答案
- 10分钟淋巴按摩消脂
- 网络应急演练预案
- 服装设计入门基础知识
- 初二数学分式计算题练习
- (人教新课标)高二数学必修5第二章 数列
- 最新自主创业项目
- 北京大学 无机化学课件 4第4章 配合物
- 贸易公司业务管理制度




