计算器计算练习题
财务计算器练习
************有限公司 财务计算比赛试卷(第1页) (试卷共20题,每题5分,总分100分,比赛时间25分钟) 一 二 三 3,781,009.01 82,573,130.07 48,230,188.34 21,639,387.53 83,653,419.36 203,798,016.09 -38,874,920.44 -231,974,520.19 30,798,381.92 69,982,461.19 -83,304,208.89 -334,913,496.34 -275,950,190.10 349,170,899.53 -258,720,926.81 -123,456,918.65 7,750,598.73 -332,183,291.49 37,197,246.23 -1,632,878.92 35,981,298.11 334,456.00 -113,352,983.25 902,934,975.65 -118,889,790.61 -400,889,790.37 -293,704,090.26 -459,676,180.37 -324,667,780.16 2,000,100,000.11 1,002,000,001.88 100,000,140.26 -83,108,299.99 -178,096,421.63 316,336,423.43 -344,595,860.42 9,369,827.91 413,276,027.52 -968,381,361.23 217,218,901.79 148,777,941.06 100,193,793.19 166,578,869.74 345,716,418.18 706,429,326.87
四 82,784,930.07 -36,839,019.35 -418,874,920.19 -589,208,208.37 -604,457,899.01 1,111,117,918.31 7,659,478.32 -185,783,921.98 -142,336,904.44 689,076,780.74 348,807,790.89 887,035,421.36 9,076,527.19 -353,917,901.06 804,140,072.48
五 27,984,930.07 -12,839,019.53 -14,014,920.19 58,308,208.37 -334,457,899.01 1,054,713,210.31 5,376,478.32 -47,783,921.98 -172,334,904.44 -109,676,780.74 -908,889,790.89 987,036,421.36 300,076,827.19 -498,057,901.06 335,440,937.78
六 21,776,330.70 74,368,161.54 -76,463,120.44 49,378,408.00 -115,451,899.10 105,107,568.87 30,182,496.32 83,224,128.04 -101,111,190.49 279,674,193.47 1,111,110,001.11 -571,034,231.83 10,987,676.35 -850,212,467.48 51,536,055.06
七 3,016,734,130.30 -16,813,410.63 -345,391,673.18 34,400,288.84 -541,937,789.06 3,380,898.67 -7,659,183.95 -404,417,982.37 738,879,030.85 -464,766,780.14 -101,010,181.90 -733,016,310.96 -320,076,883.55 -761,315,934.03 96,988,218.89
八 35,032,148.01 28,709,316.90 -34,983,561.71 -322,951,357.84 -213,992,926.16 107,387,291.93 -194,981,298.33 12,737,475.65 -110,974,100.72 1,000,700,001.94 -103,587,295.99 83,598,784.27 -154,928,961.62 -112,390,059.31 19,375,457.02
九 8,927,630.07 27,839,019.35 418,874,920.19 -588,308,208.37 -604,457,899.01 1,501,717,598.31 5,376,478.32 -387,783,921.98 -152,336,904.44 -168,926,341.47 125,689,390.89 207,036,421.36 9,068,937.19 -358,046,801.06 44,670,319.35
十 72,883,040.07 -23,569,019.35 -118,256,920.19 -452,916,208.37 -129,909,849.01 1,014,577,598.31 5,346,478.32 -47,345,921.98 -392,761,834.44 459,192,780.74 108,883,790.89 130,096,121.36 6,079,827.19 -229,057,901.06 403,241,982.48
************有限公司财务计算比赛试卷(第1页)
财务计算器练习
**********有限公司 财务计算比赛试卷(第2页) (试卷共20题,每题5分,总分100分,比赛时间25分钟) 十一 十二 十三 39,827,930.07 36,476,130.70 43,750,128.01 20,287,375.29 50,931,419.63 -31,897,016.90 -79,387,150.44 -17,274,920.81 73,093,981.29 31,948,698.61 -43,308,208.78 111,251,307.83 -344,357,899.10 73,888,889.01 -390,832,926.18 230,177,568.41 -3,327,048.16 -338,083,299.84 -8,370,078.16 -2,956,158.59 35,981,298.66 -77,783,921.39 -459,676,838.28 -212,930,975.86 -428,889,790.87 -763,889,770.89 -403,574,100.72 444,444,070.74 382,776,
788.91 1,410,803,901.17 1,000,738,901.33 1,078,309,921.98 411,708,095.66 -187,036,421.36 -338,032,521.69 43,891,760.24 39,073,827.19 119,176,827.35 176,961,961.32 -601,718,901.06 188,797,940.26 -867,109,059.91 78,954,209.26 301,892,450.64 63,015,054.77
十四 22,854,930.07 -17,834,019.35 -288,314,910.19 -298,302,208.37 -594,402,199.01 1,535,004,004.31 3,470,978.32 385,583,411.98 -362,936,304.44 219,676,780.74 231,889,790.89 -307,836,401.36 8,376,227.19 -458,257,601.06 78,972,479.72
十五 44,930.07 -920,839,019.53 1,874,940.19 -888,306,208.37 -674,497,899.01 8,004,717,598.31 1,006,478.32 -949,783,921.98 -752,336,994.44 -859,696,780.74 -908,889,790.89 -997,038,421.36 76,827.19 -798,057,901.06 258,273,836.70
十六 16,879,110.63 57,854,061.45 -33,876,920.11 44,393,408.00 -55,457,199.01 473,797,568.78 -886,496.23 39,774,128.04 -595,982,190.55 -379,694,095.74 1,397,754,001.24 -637,003,471.38 -6,320,206.53 -319,298,867.65 1,932,830.94
十七 1,046,234,930.27 62,784,930.01 -463,581,473.18 -63,608,208.84 -866,473,719.06 30,320,298.69 -7,787,643.95 -153,274,980.37 470,343,130.51 -55,555,583.73 781,032,006.90 -533,036,020.96 220,016,827.75 -461,317,934.03 6,096,560.01
十八 32,034,328.10 34,051,316.09 15,977,961.17 -171,917,327.38 310,652,526.81 436,727,281.48 -23,983,291.22 73,954,175.68 -803,174,400.27 2,000,300,001.83 -531,708,695.77 -637,211,984.42 -426,901,361.28 -263,108,054.12 45,692,476.70
十九 29,834,630.07 -18,834,019.35 -218,844,720.19 -198,204,208.37 -234,457,595.01 2,201,717,201.31 -179,376,478.32 -397,783,921.98 -352,336,904.44 488,976,341.47 -348,889,790.89 -287,036,421.36 6,076,427.19 -314,657,901.06 176,182,639.07
二十 34,874,337.07 -30,133,019.35 -159,174,980.19 -398,328,268.37 -106,457,899.01 1,053,215,598.31 5,376,478.32 -132,183,961.98 -560,763,904.44 413,666,281.74 304,919,290.89 629,135,421.36 8,036,227.19 -991,057,901.06 71,123,700.48
**********有限公司财务计算比赛试卷(第2页)
…… 此处隐藏:2840字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [求职职场]加法运算定律的运用练习题
- [求职职场]大型石油化工工业过程节能新技术
- [求职职场]2015-2020年中国箱纸板行业分析与投资
- [求职职场]NADEX-IWC5A点焊机故障代码
- [求职职场]英语阅读 非常有用
- [求职职场]鲁卫疾控发〔2012〕2号(联合,印发山东
- [求职职场]2014年莆田公务员行测技巧:数字推理的
- [求职职场]基于最近发展区理论的高中数学课堂有效
- [求职职场]与贸易有关的知识产权协议
- [求职职场]【王风范】微演说·职场演说三
- [求职职场]新时代国珍健康大课堂
- [求职职场]群论期末考试复习题
- [求职职场]施工现场消防安全专项施工方案(范本)-
- [求职职场]初中物理光学知识点归纳完美版
- [求职职场]毕业设计总结与体会范文
- [求职职场]江南大学2018年上半年展示设计第1阶段
- [求职职场]景尚乡民兵参战支前保障方案
- [求职职场]【优质】2019年工会职工之家建设工作总
- [求职职场]数据库技术与应用—SQL Server 2008(第
- [求职职场]汽车变速箱构造与工作原理
- 首钢工业区工业遗产资源保护与再利用研
- 第4课 《大学》节选
- 2016程序文件——检验检测结果发布程序
- 2011年高考试题文言文阅读全解释__2011
- 化学是一门基础的自然科学
- 海外做市商制度的借鉴意义
- 外国建筑史复习资料(
- 七年级下思想品德期末综合测试(二)
- 思政课部2013年上学期教学工作总结
- 电大国际公法任务3 0004
- 《圆的认识》教学设计
- 中国轨道交通牵引变流器行业市场发展调
- 中泰证券#定期报告:坚守时代硬科技和
- 浅论企业财务管理与企业经营投资风险的
- 大功率半导体激光器光纤耦合技术调研报
- 中国传统家具的现状与发展探讨
- Broadcom数字电视芯片助海尔扩展高清电
- 新HSK4词汇练习 超全(五)
- 2013届高考数学单元考点复习12
- 雨霖铃精品课件




