教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 求职职场 >

计算器计算练习题

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 财务计算器练习 ************有限公司 财务计算比赛试卷(第1页) (试卷共20题,每题5分,总分100分,比赛时间25分钟) 一 二 三 3,781,009.01 82,573,130.07 48,230,188.34 21,639,387.53 83,653,419.36 203,798,016.09 -38,874,920.44 -231,974,520.19 30,798,38

财务计算器练习

************有限公司 财务计算比赛试卷(第1页) (试卷共20题,每题5分,总分100分,比赛时间25分钟) 一 二 三 3,781,009.01 82,573,130.07 48,230,188.34 21,639,387.53 83,653,419.36 203,798,016.09 -38,874,920.44 -231,974,520.19 30,798,381.92 69,982,461.19 -83,304,208.89 -334,913,496.34 -275,950,190.10 349,170,899.53 -258,720,926.81 -123,456,918.65 7,750,598.73 -332,183,291.49 37,197,246.23 -1,632,878.92 35,981,298.11 334,456.00 -113,352,983.25 902,934,975.65 -118,889,790.61 -400,889,790.37 -293,704,090.26 -459,676,180.37 -324,667,780.16 2,000,100,000.11 1,002,000,001.88 100,000,140.26 -83,108,299.99 -178,096,421.63 316,336,423.43 -344,595,860.42 9,369,827.91 413,276,027.52 -968,381,361.23 217,218,901.79 148,777,941.06 100,193,793.19 166,578,869.74 345,716,418.18 706,429,326.87

四 82,784,930.07 -36,839,019.35 -418,874,920.19 -589,208,208.37 -604,457,899.01 1,111,117,918.31 7,659,478.32 -185,783,921.98 -142,336,904.44 689,076,780.74 348,807,790.89 887,035,421.36 9,076,527.19 -353,917,901.06 804,140,072.48

五 27,984,930.07 -12,839,019.53 -14,014,920.19 58,308,208.37 -334,457,899.01 1,054,713,210.31 5,376,478.32 -47,783,921.98 -172,334,904.44 -109,676,780.74 -908,889,790.89 987,036,421.36 300,076,827.19 -498,057,901.06 335,440,937.78

六 21,776,330.70 74,368,161.54 -76,463,120.44 49,378,408.00 -115,451,899.10 105,107,568.87 30,182,496.32 83,224,128.04 -101,111,190.49 279,674,193.47 1,111,110,001.11 -571,034,231.83 10,987,676.35 -850,212,467.48 51,536,055.06

七 3,016,734,130.30 -16,813,410.63 -345,391,673.18 34,400,288.84 -541,937,789.06 3,380,898.67 -7,659,183.95 -404,417,982.37 738,879,030.85 -464,766,780.14 -101,010,181.90 -733,016,310.96 -320,076,883.55 -761,315,934.03 96,988,218.89

八 35,032,148.01 28,709,316.90 -34,983,561.71 -322,951,357.84 -213,992,926.16 107,387,291.93 -194,981,298.33 12,737,475.65 -110,974,100.72 1,000,700,001.94 -103,587,295.99 83,598,784.27 -154,928,961.62 -112,390,059.31 19,375,457.02

九 8,927,630.07 27,839,019.35 418,874,920.19 -588,308,208.37 -604,457,899.01 1,501,717,598.31 5,376,478.32 -387,783,921.98 -152,336,904.44 -168,926,341.47 125,689,390.89 207,036,421.36 9,068,937.19 -358,046,801.06 44,670,319.35

十 72,883,040.07 -23,569,019.35 -118,256,920.19 -452,916,208.37 -129,909,849.01 1,014,577,598.31 5,346,478.32 -47,345,921.98 -392,761,834.44 459,192,780.74 108,883,790.89 130,096,121.36 6,079,827.19 -229,057,901.06 403,241,982.48

************有限公司财务计算比赛试卷(第1页)

财务计算器练习

**********有限公司 财务计算比赛试卷(第2页) (试卷共20题,每题5分,总分100分,比赛时间25分钟) 十一 十二 十三 39,827,930.07 36,476,130.70 43,750,128.01 20,287,375.29 50,931,419.63 -31,897,016.90 -79,387,150.44 -17,274,920.81 73,093,981.29 31,948,698.61 -43,308,208.78 111,251,307.83 -344,357,899.10 73,888,889.01 -390,832,926.18 230,177,568.41 -3,327,048.16 -338,083,299.84 -8,370,078.16 -2,956,158.59 35,981,298.66 -77,783,921.39 -459,676,838.28 -212,930,975.86 -428,889,790.87 -763,889,770.89 -403,574,100.72 444,444,070.74 382,776,

788.91 1,410,803,901.17 1,000,738,901.33 1,078,309,921.98 411,708,095.66 -187,036,421.36 -338,032,521.69 43,891,760.24 39,073,827.19 119,176,827.35 176,961,961.32 -601,718,901.06 188,797,940.26 -867,109,059.91 78,954,209.26 301,892,450.64 63,015,054.77

十四 22,854,930.07 -17,834,019.35 -288,314,910.19 -298,302,208.37 -594,402,199.01 1,535,004,004.31 3,470,978.32 385,583,411.98 -362,936,304.44 219,676,780.74 231,889,790.89 -307,836,401.36 8,376,227.19 -458,257,601.06 78,972,479.72

十五 44,930.07 -920,839,019.53 1,874,940.19 -888,306,208.37 -674,497,899.01 8,004,717,598.31 1,006,478.32 -949,783,921.98 -752,336,994.44 -859,696,780.74 -908,889,790.89 -997,038,421.36 76,827.19 -798,057,901.06 258,273,836.70

十六 16,879,110.63 57,854,061.45 -33,876,920.11 44,393,408.00 -55,457,199.01 473,797,568.78 -886,496.23 39,774,128.04 -595,982,190.55 -379,694,095.74 1,397,754,001.24 -637,003,471.38 -6,320,206.53 -319,298,867.65 1,932,830.94

十七 1,046,234,930.27 62,784,930.01 -463,581,473.18 -63,608,208.84 -866,473,719.06 30,320,298.69 -7,787,643.95 -153,274,980.37 470,343,130.51 -55,555,583.73 781,032,006.90 -533,036,020.96 220,016,827.75 -461,317,934.03 6,096,560.01

十八 32,034,328.10 34,051,316.09 15,977,961.17 -171,917,327.38 310,652,526.81 436,727,281.48 -23,983,291.22 73,954,175.68 -803,174,400.27 2,000,300,001.83 -531,708,695.77 -637,211,984.42 -426,901,361.28 -263,108,054.12 45,692,476.70

十九 29,834,630.07 -18,834,019.35 -218,844,720.19 -198,204,208.37 -234,457,595.01 2,201,717,201.31 -179,376,478.32 -397,783,921.98 -352,336,904.44 488,976,341.47 -348,889,790.89 -287,036,421.36 6,076,427.19 -314,657,901.06 176,182,639.07

二十 34,874,337.07 -30,133,019.35 -159,174,980.19 -398,328,268.37 -106,457,899.01 1,053,215,598.31 5,376,478.32 -132,183,961.98 -560,763,904.44 413,666,281.74 304,919,290.89 629,135,421.36 8,036,227.19 -991,057,901.06 71,123,700.48

**********有限公司财务计算比赛试卷(第2页)

…… 此处隐藏:2840字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
计算器计算练习题.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/1701984.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)