教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 专业资料 >

LD型电动单梁起重机(1-20t)参数(3)

来源:网络收集 时间:2026-05-26
导读: 1050 1050 745 745 745 745 745 745 820 820 820 820 820 820 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1300 1300 850 850 850 850 850 850 950 950

1050 1050 745 745 745 745 745 745 820 820 820 820 820 820 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100

1300 1300 850 850 850 850 850 850 950 950 950 950 950 950 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1350 1350 1350 1350 1350

1540 1540 1505 1505 1505 1505 1505 1505 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1725 1725 1725 1725 1725 1775 1775 1775 1775 1775 1775 1750 1750 1750 1750 1750

841.5 841.5 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230

1310 1310 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830

3000 3000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

3300 3300 230

0 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3300 3300 3300 3300 3300

783 783 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5

LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19

8.83 9.12 9.17 9.22 9.27 9.32 9.37 9.55 9.60 9.65 9.70 9.75 9.64 9.78 9.91 10.03 10.14 10.24 10.33 10.42 10.56 10.64 10.72 10.79 10.86 10.93 11.09 11.15 11.21 11.28 11.34 11.56 11.61 11.67 11.73 11.78

9.13 9.42 9.47 9.52 9.57 9.62 9.67 9.85 9.90 9.95 10.10 10.05 10.03 10.10 10.16 10.22 10.28 10.34 10.40 10.46 10.81 10.89 10.97 11.04 11.11 11.18 11.25 11.33 11.40 11.47 11.54 11.61 11.70 11.77 11.84 11.91

1.62 1.86 1.89 1.92 1.96 1.99 2.02 2.16 2.20 2.24 2.28 2.31 0.47 0.48 0.50 0.52 0.54 0.56 0.58 0.60 0.66 0.68 0.71 0.73 0.75 0.77 0.87 0.90 0.92 0.95 0.97 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24

1.62 1.86 1.89 1.92 1.96 1.99 2.02 2.16 2.20 2.24 2.28 2.31 0.50 0.51 0.53 0.55 0.57 0.59 0.61 0.63 0.69 0.71 0.73 0.76 0.78 0.80 0.90 0.93 0.95 0.98 1.00 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27

1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 820 820 820 820 820 820 820 820 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1050 1050 1050 1050

1350 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300

1750 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1750 1750 1750 1750 1750 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2150 2150 2150 2000 2000 2000 2150 2150 2150 2150

1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230

1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 183

0 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830

2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2800 2800 2800 2800

1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5

LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

11.84 12.00 12.06 12.11 12.17 12.22 12.28 12.54 12.59 12.65 12.71 12.77 13.02 13.08 13.14 13.20 13.26 13.32 13.36 13.52 13.58 13.64 13.70 13.76 13.82 12.46 12.62 12.77 12.90 13.01 13.14 13.25 13.43 13.53 13.62 13.71

11.98 12.15 12.22 12.29 12.36 12.43 12.50 12.79 12.87 12.94 13.01 13.08 13.05 13.22 13.29 13.36 13.43 13.50 13.57 13.63 13.70 13.77 13.84 13.91 13.98 12.71 12.77 13.02 13.15 13.26 13.39 13.50 13.68 13.78 13.87 13.96

1.27 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.54 1.73 1.76 1.80 1.84 1.87 2.07 2.11 2.14 2.18 2.22 2.26 2.30 2.41 2.45 2.49 2.53 2.57 2.61 0.61 0.62 0.64 0.65 0.67 0.69 0.71 0.79 0.81 0.84 0.86

1. …… 此处隐藏:5919字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

LD型电动单梁起重机(1-20t)参数(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/52206.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)