LD型电动单梁起重机(1-20t)参数(2)
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5
LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 7.5 8.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12
1.33 1.35 1.37 1.39 1.40 1.50 1.52 1.54 1.55 1.57 1.59 3.37 3.41 3.44 3.47 3.50 3.52 3.65 3.68 3.71 3.74 3.77 3.81 4.02 4.05 4.09 4.12 4.15 3.50 3.56 3.66 3.70 3.73 3.76 3.84 3.88
1.52 1.55 1.58 1.61 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80 1.84 3.20 3.22 3.24 3.26 3.28 3.45 3.48 3.51 3.54 3.57 3.60 3.80 3.83 3.86 3.89 3.92 3.95 3.74 3.83 3.92 3.95 3.98 4.01 4.09 4.11
0.47 0.48 0.50 0.51 0.53 0.60 0.61 0.62 0.64 0.65 0.67 1.03 1.05 1.08 1.10 1.20 1.22 1.24 1.27 1.29 1.31 1.34 1.36 1.53 1.56 1.58 1.61 1.63 0.28 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.43 0.45
0.50 0.51 0.53 0.54 0.57 0.63 0.64 0.65 0.67 0.68 0.70 1.06 1.08 1.11 1.13 1.23 1.25 1.28 1.30 1.32 1.34 1.37 1.39 1.56 1.59 1.61 1.64 1.67 0.31 0.34 0.36 0.38 0.39 0.41 0.46 0.48
700 700 700 700 700 780 780 780 780 780 780 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 580 580 580 580 580 580 660 660
800 800 800 800 800 850 850 850 850 850 850 950 950 950 950 950 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 650 650 650 650 650 650 750 750
1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1430 1430
796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 818.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5
1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1291 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
481 481 481 481 481 481 481 481 481 4
81 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 783 783 783 783 783 783 783 783
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5 50,65,80.5
LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA LDA
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
4.00 4.04 4.07 4.10 4.14 4.17 4.20 4.23 4.27 4.30 4.36 4.39 4.42 4.45 4.48 4.62 4.68 4.70 4.72 4.75 4.78 4.96 5.00 5.03 5.07 5.10 5.14 5.28 5.32 5.36 5.40 5.43 5.47 5.63 5.66 5.70
4.13 4.15 4.17 4.19 4.39 4.41 4.43 4.45 4.47 4.49 4.61 4.63 4.65 4.67 4.69 4.83 4.85 4.87 4.89 4.51 4.53 4.25 4.29 4.33 4.37 4.40 4.63 4.66 4.69 4.72 4.75 4.78 5.10 5.15 5.20 5.25
0.46 0.48 0.50 0.51 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.76 0.78 0.80 0.82 0.85 0.95 1.00 1.01 1.02 1.04 1.06 1.20 1.23 1.26 1.29 1.31 1.33 1.46 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.71 1.74 1.77
0.49 0.51 0.53 0.54 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.79 0.81 0.83 0.85 0.88 0.98 1.03 1.04 1.05 1.07 1.09 1.55 1.57 1.59 1.61 1.63 1.94 1.97 2.00 2.03 2.06 2.09 2.35 2.39 2.44 2.48
660 660 660 660 785 785 785 785 785 785 820 820 820 820 820 875 875 875 875 875 875 900 900 900 900 900 900 950 950 950 950 950 950 1050 1050 1050
750 750 750 750 850 850 850 850 850 850 950 950 950 950 950 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300
1430 1430 1430 1430 1405 1405 1405 1405 1405 1405 1420 1420 1420 1420 1420 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5 841.5
1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 13 …… 此处隐藏:6043字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [专业资料]《蜜蜂之家》教学反思
- [专业资料]过去分词作定语和表语1
- [专业资料]苏州工业园区住房公积金贷款申请表
- [专业资料]保安管理制度及处罚条例细则
- [专业资料]2018年中国工程咨询市场发展现状调研及
- [专业资料]2015年电大本科《学前教育科研方法》期
- [专业资料]数字信号处理实验 matlab版 离散傅里叶
- [专业资料]“十三五”重点项目-虎杖白藜芦醇及功
- [专业资料]2015-2020年中国竹木工艺市场需求及投
- [专业资料]国际贸易理论与实务作业五:理论案例分
- [专业资料]财政部修订发布事业单位会计制度
- [专业资料]BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)
- [专业资料]工程进度总计划横道图模板(通用版)
- [专业资料]七年级地理同步练习(天气与气候)
- [专业资料]X光安检机介绍火灾自动报警系统的组成
- [专业资料]衢州市人民政府办公室关于印发衢州市区
- [专业资料]经济全球化及其影响[1]
- [专业资料]质粒DNA限制性酶切图谱分析
- [专业资料]国家安全人民防线工作“六项”制度
- [专业资料]劳动力投入计划及保证措施
- 电子账册联网监管培训手册
- 人教版语文七年级上第1课《在山的那边
- 对我区担保行业发展现状的思考与建议
- 平面四边形网格自动生成方法研究
- 2016年党课学习心得体会范文
- 如何设置电脑定时关机
- 全球最美人妖排行榜新鲜出炉
- 社会实践调查报告及问卷
- Visual Basic习题集
- 《鱼我所欲也》课件2
- 浙江省会计从业资格考试试卷
- 全遥控数字音量控制的D 类功率放大器资
- 鞍钢宪法与后福特主义
- 电表的改装与校准实验报告(1)
- 2014年高考理科数学真题解析分类汇编:
- Windows 7 AIK 的使用
- 风电场全场停电事故应急处置方案
- 化工原理选填题题库(下)
- 关于产学研合作教育模式的学习与思考
- 西安先锋公馆项目前期定位报告




