设施农业温室散户建设中期实地核查验收表(2)
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
104 王志强 105 王志强 106 王志强 107 王志强 108 王志强 109 王志强 110 王志强 111 王志强 112 王志强 113 王志强 114 朱凤军 115 朱凤军 116 朱凤军 117 朱凤军 118 朱凤军 119 朱凤军 120 朱凤军 121 朱凤军 122 朱凤军 123 朱凤军 124 王权 125 王权 126 王权 127 王权 128 王权 129 王龙成 130 王龙成 131 王龙成
73×12.5 94×12.5 114×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 114×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 112×12.5 112×12.5 112×12.5 112×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5
73×7.2 94×7.2 114×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 114×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 112×7.2 112×7.2 112×7.2 112×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.
2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
132 王龙成 133 王龙成 134 王龙成 135 王龙成 136 王龙成 137 辛立 138 辛立 139 辛立 140 辛立 141 宁成武 142 宁成武 143 宁成武 144 宁成武 145 宁成武 146 宁成武 147 宁成武 148 宁成武 149 宁成武 150 李明启 151 李明启 152 李明启 153 李明启 154 李明启 155 李明启 156 李志军 157 李志军 158 李志军 159 李志军
116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 116×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5
116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 116×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
160 李志军 161 李志军 162 李志军 163 李志军 164
李志军 165 李志军 166 许文秀 167 许文秀 168 李国臣 169 李国臣 170 新春雷 171 新春雷 172 新春雷 173 新春雷 174 新春雷 175 新春雷 176 新春雷 177 新春雷 178 新春雷 179 新春雷 180 新春雷 181 许文秀 182 许文秀 183 许文秀 184 许文秀 185 许文秀 186 许文秀 187 许文秀
114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 114×12.5 170×12.5 200×12.5 200×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5 113×12.5
114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 114×7.2 170×7.2 200×7.2 200×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2 113×7.2
7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5. …… 此处隐藏:4212字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [外语考试]管理学 第13章 沟通
- [外语考试]07、中高端客户销售流程--分类、筛选讲
- [外语考试]2015-2020年中国高筋饺子粉市场发展现
- [外语考试]“十三五”重点项目-汽车燃油表生产建
- [外语考试]雅培奶粉培乐系列适用年龄及特点
- [外语考试]九三学社入社申请人调查问卷
- [外语考试]等级薪酬体系职等职级表
- [外语考试]货物买卖合同纠纷起诉状(范本一)
- [外语考试]青海省实施消防法办法
- [外语考试]公交车语音自动报站系统的设计第3稿11
- [外语考试]logistic回归模型在ROC分析中的应用
- [外语考试]2017-2021年中国隔膜泵行业发展研究与
- [外语考试]神经内科下半年专科考试及答案
- [外语考试]园林景观设计规范标准
- [外语考试]2018八年级语文下册第一单元4合欢树习
- [外语考试]分布式发电及微网运行控制技术应用
- [外语考试]三人行历史学笔记:中世纪人文主义思想
- [外语考试]2010届高考复习5年高考3年联考精品历史
- [外语考试]挖掘机驾驶员安全生产责任书
- [外语考试]某211高校MBA硕士毕业论文开题报告(范
- 用三层交换机实现大中型企业VLAN方案
- 斯格配套系种猪饲养管理
- 涂层测厚仪厂家直销
- 研究生学校排行榜
- 鄱阳湖湿地景观格局变化及其驱动力分析
- 医学基础知识试题库
- 2010山西省高考历年语文试卷精选考试技
- 脉冲宽度法测量电容
- 谈高职院校ESP教师的角色调整问题
- 低压配电网电力线载波通信相关技术研究
- 余额宝和城市商业银行的转型研究
- 篮球行进间运球教案
- 气候突变的定义和检测方法
- 财经大学基坑开挖应急预案
- 高大支模架培训演示
- 一种改进的稳健自适应波束形成算法
- 2-3-鼎视通核心人员薪酬股权激励管理手
- 我国电阻焊设备和工艺的应用现状与发展
- MTK手机基本功能覆盖测试案例
- 七年级地理教学课件上册第四章第一节




