2008-2013山东省高考一分一段表(理工类)
2008-2013山东高考理科一分一段表2008年 分数 累计人数 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 2009年 2010年 2011年 2012年 2013 累计人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数 20 20 3 23 0 0 0 0 53 53 1 24 0 0 0 0 10 63 1 25 0 0 0 0 5 68 3 28 0 0 0 0 10 78 5 33 0 0 0 0 8 86 4 37 0 0 0 0 8 94 7 44 0 0 0 0 12 106 10 54 0 0 0 0 10 116 4 58 0 0 0 0 14 130 9 67 0 0 0 0 19 149 8 75 0 0 0 0 21 170 3 78 0 0 0 0 19 189 9 87 0 0 0 0 21 210 18 105 65 60 0 0 18 228 11 116 75 71 0 0 22 250 5 121 86 82 0 0 31 281 14 135 97 93 57 57 31 312 21 156 108 105 7 64 29 341 11 167 119 117 7 71 30 371 11 178
0 0 0 7 8 9 10 11 13 15 17 19 21 23 26 29 32 36 40
684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659
47 54 61 68 75 88 101 114 128 142 164 186 208 230 252 289 327 365 403 441 492 543 594 646 698 786
136 154 172 190 208 236 264 292 320 348 391 434 477 520 563 627 691 756 821 886 978 1070 1162 1254 1346 1473
135 153 171 190 209 241 273 305 337 369 409 449 490 531 572 644 717 790 863 936 1038 1140 1242 1345 1448 1578
12 9 14 15 16 14 15 21 13 18 27 28 31 27 40 52 48 50 61 66 80 52 72 72 77 96
83 92 106 121 137 151 166 187 200 218 245 273 304 331 371 423 471 521 582 648 728 780 852 924 1001 1097
43 43 69 57 64 63 78 84 75 97 113 106 132 124 140 151 139 152 159 169 153 185 178 209 206 235
414 457 526 583 647 710 788 872 947 1044 1157 1263 1395 1519 1659 1810 1949 2101 2260 2429 2582 2767 2945 3154 3360 3595
16 19 26 30 17 22 32 35 38 42 43 44 54 72 63 66 59 77 80 75 92 71 91 89 101 117
194 213 239 269 286 308 340 375 413 455 498 542 596 668 731 797 856 933 1013 1088 1180 1251 1342 1431 1532 1649
658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633
874 962 1051 1140 1250 1360 1470 1580 1690 1843 1996 2149 2302 2455 2649 2843 3037 3232 3427 3687 3948 4209 4470 4731 5048 5365
1600 1727 1854 1981 2158 2335 2512 2690 2868 3098 3328 3558 3788 4019 4306 4593 4881 5169 5457 5822 6187 6552 6917 7282 7727 8172
1708 1838 1968 2098 2274 2450 2626 2802 2978 3202 3426 3650 3874 4098 4377 4656 4935 5214 5493 5834 6175 6516 6858 7200 7612 8024
115 99 100 111 118 129 142 141 143 150 169 148 169 174 201 202 226 208 210 217 236 263 293 262 264 310
1212 1311 1411 1522 1640 1769 1911 2052 2195 2345 2514 2662 2831 3005 3206 3408 3634 3842 4052 4269 4505 4768 5061 5323 5587 5897
247 283 248 282 306 310 287 335 336 308 338 323 405 401 421 396 407 428 447 443 453 513 503 492 536 541
3842 4125 4373 4655 4961 5271 5558 5893 6229 6537 6875 7198 7603 8004 8425 8821 9228 9656 10103 10546 10999 11512 12015 12507 13043 13584
126 122 132 134 125 156 168 182 172 163 205 185 190 208 197 219 198 257 262 298 260 275 297 279 287 333
1775 1897 2029 2163 2288 2444 2612 2794 2966 3129 3334 3519 3709 3917 4114 4333 4531 4788 5050 5348 5608 5883 6180 6459 6746 7079
63
2 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607
5682 6000 6318 6710 7103 7496 7889 8282 8755 9228 9701 10175 10649 11241 11833 12425 13018 13611 14322 15033 15744 16455 17166 18027 18889 19751
8617 9062 9507 10031 10555 11080 11605 12130 12785 13441 14097 14753 15409 16170 16931 17692 18453 19214 20097 20980 21863 22746 23629 24631 25633 26635
8436 8848 9261 9742 10223 10704 11186 11668 12246 12824 13402 13980 14559 15195 15832 16469 17106 17743 18477 19211 19946 20681 21416 22254 23093 23932
306 313 317 334 360 353 365 367 402 420 407 393 450 437 499 481 473 481 514 548 531 531 558 570 582 575
6203 6516 6833 7167 7527 7880 8245 8612 9014 9434 9841 10234 10684 11121 11620 12101 12574 13055 13569 14117 14648 15179 15737 16307 16889 17464
502 508 624 566 630 607 602 616 654 622 630 643 721 668 719 719 740 739 793 772 848 786 812 864 831 911
14086 14594 15218 15784 16414 17021 17623 18239 18893 19515 20145 20788 21509 22177 22896 23615 24355 25094 25887 26659 27507 28293 29105 29969 30800 31711
317 342 319 360 353 387 353 403 412 424 427 443 450 428 456 478 459 464 491 535 553 513 547 558 564 600
7396 7738 8057 8417 8770 9157 9510 9913 10325 10749 11176 11619 12069 12497 12953 13431 13890 14354 14845 15380 15933 16446 16993 17551 18115 18715
606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581
20613 21475 22463 23452 24441 25430 26419 27564 28710 29856 31002 32148 33449 34750 36052 37354 38656 40123 41590 43057 44524 45991 47608 49226 50844 52462
27638 28641 29790 30939 32088 33237 34387 35645 36903 38162 39421 40680 42030 43380 44730 46081 47432 48907 50382 51857 53333 54809 56351 57893 59435 60977
24771 25610 26572 27534 28497 29460 30423 31497 32571 33645 34720 35795 36964 38134 39304 40474 41644 42942 44240 45538 46836 48134 49519 50905 52291 53677
642 628 686 689 690 711 698 759 744 721 787 816 794 845 859 894 873 898 880 932 925 959 968 959 1007 1016
18106 18734 19420 20109 20799 21510 22208 22967 23711 24432 25219 26035 26829 27674 28533 29427 30300 31198 32078 33010 33935 34894 35862 36821 37828 38844
867 831 899 902 895 907 945 883 930 961 919 1051 972 985 1017 1004 990 1080 1054 1038 1116 1040 1047 1112 1081 1080
32578 33409 34308 35210 36105 37012 37957 38840 39770 40731 41650 42701 43673 44658 45675 46679 47669 48749 49803 50841 51957 52997 54044 55156 56237 57317
615 613 618 587 616 634 654 677 656 742 711 705 694 711 758 770 761 758 725 753 799 810 811 851 790 824
19330 19943 20561 21148 21764 22398 23052 23729 24385 25127 25838 26543 27237 27948 28706 29476 30237 30995 31720 32473 33272 34082 34893 35744 36534 37358
580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555
54080 55865 57650 59435 61221 …… 此处隐藏:10634字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用文档]李践-有效提升销售的12大黄金法则8-大
- [实用文档]党支部换届工作方案
- [实用文档]2013年下期电子商务专业部宣传工作计划
- [实用文档]方庄一矿通风、钻探绩效工资考核管理办
- [实用文档]项目一 认识企业物流认识企业物流
- [实用文档]MBI_Display_产品蓝图规画
- [实用文档]北京市建筑业劳务作业人员普法维权培训
- [实用文档]锅炉燃烧调整与运行优化
- [实用文档]4支付结算业务的核算
- [实用文档]米什金_货币金融学_第9版各章学习指导
- [实用文档]水泥混凝土路面硬化工程施工组织设计
- [实用文档]钢筋工程安全技术交底书
- [实用文档]关于公布华中师范大学本科毕业论文
- [实用文档]太原市园林绿化施工合同范本 2
- [实用文档]周日辅导 初中英语分类复习单项选择题(
- [实用文档]第四章 文化经纪人的管理形式 第二节
- [实用文档]学宪法讲宪法竞赛题库
- [实用文档]《数值计算方法》期末考试模拟试题二
- [实用文档]爱词霸学英语:每日一句( 十月)
- [实用文档]2014年国家公务员面试:无领导小组讨论
- 新课程主要理念和教学案例分析汇编(24
- 英国人的快乐源于幸福的家庭生活
- 七年级上册第一次月考模拟数学试卷
- 真丝及仿真丝的种类有哪些?
- 【最新】华师大版八年级数学下册第十六
- 高中英语3500个必背单词
- 我可以接受失败,但我不能接受放弃!
- 最近更新沪科版八年级物理上册期末试卷
- 绿化工作先进乡镇事迹材料
- 鲁教版九年级上册思想品德教学计划
- 英语音标的分类
- 地下室底板无梁楼盖与普通梁板结构形式
- 美容师黄金销售话术
- 雅思写作满分作文备考方法
- 血清甲状腺激素测定与高频彩色多普勒超
- 1度浅析装修对室内空气品质的影响
- 2017-2022年中国汞矿行业深度分析与投
- 计算机二级VB公共基础知识
- (何勇)秸秆禁烧_重在寻找出路
- 内外墙抹灰工程分包施工合同1




