(三位数除以两位数)竖式练习题
苏教版四年级上册数学笔算练习_三位数除以两位数_竖式练习题10月26日
735÷15= 330÷11= 371÷17= 728÷17=
10月27日
435÷15= 472÷18= 813÷14= 518÷14=
10月30日
150÷19= 420÷15= 672÷56= 633÷15=
10月31日
325÷13= 968÷22= 842÷16= 987÷19=
11月1日
223÷12= 982÷13= 649÷11= 561÷17=
11月2日
114÷16= 190÷11= 624÷39= 141÷13=
11月3日
443÷13= 121÷11= 299÷13= 244÷12=
11月6日
966÷23= 459÷17= 393÷16= 784÷49 = 11月7日
666÷11= 512÷19= 923÷88= 572÷13=
11月8日
927÷16= 320÷16= 188÷16= 931÷19= 11月9日
205÷21= 589÷14= 710÷15= 765÷57=
1
11月10日
418÷14= 342÷11= 395÷56= 240÷15= 11月13日
240÷13= 294÷29= 240÷20= 689÷15= 11月14日
328÷42= 513÷17= 636÷18= 372÷45 = 11月15日
165÷11= 300÷12= 962÷37 = 765÷15= 11月16日
148÷37= 915÷61= 935÷55= 286÷26= 11月17日
390÷15= 410÷41= 420÷21= 781÷71= 11月20日
288÷18= 468÷26= 112÷56= 986÷58= 11月21日
166÷83= 136÷17= 165÷55= 621÷23= 11月22日
469÷67= 442÷34= 224÷14= 162÷27= 11月23日
481÷37= 736÷32= 800÷80= 648÷27= 11月24日
638÷29= 198÷11= 940÷94= 200÷25= 11月27日
2
312÷13= 767÷13= 594÷22= 432÷16= 11月28日
962÷13= 174÷58= 627÷57= 891÷27= 11月29日
671÷61= 312÷24= 539÷49= 775÷31= 11月30日
144÷18= 162÷27= 288÷96= 160÷20= 12月1日
221÷17= 700÷25= 574÷14= 748÷34= 12月4日
730÷73= 608÷76= 624÷24= 343÷49= 12月5日
610÷61= 472÷59= 972÷18= 418÷22= 12月6日
976÷61= 600÷60= 969÷51= 330÷22= 12月7日
869÷11= 528÷16= 390÷30= 286÷22= 12月8日
806÷31= 810÷30= 342÷19= 384÷32= 12月11日
552÷46= 936÷36= 990÷33= 112÷56= 12月12日
299÷13= 351÷13= 638÷11= 704÷44=
3
12月13日
828÷36= 330÷66= 288÷32= 700÷25= 12月14日
198÷11= 665÷19= 847÷11= 684÷19= 12月15日
962÷26= 442÷13= 861÷21= 520÷26= 12月18日
451÷41= 174÷58= 128÷32= 145÷29= 12月19日
990÷99= 845÷13= 636÷12= 954÷18= 12月20日
522÷29= 378÷21= 840÷84= 990÷15= 12月21日
697÷17= 192÷48= 752÷47= 175÷25= 12月22日
735÷49= 935÷17= 558÷18= 627÷57= 12月25日
276÷92= 102÷17= 494÷13= 605÷55= 12月26日
405÷15= 589÷31= 876÷73= 957÷33= 12月27日
725÷29= 715÷11= 840÷70= 450÷50= 12月28日
4
396÷18= 154÷22= 308÷44= 300÷25= 12月29日
833÷17= 330÷15= 896÷14= 424÷53= 1月1日
162÷54= 117÷13= 414÷18= 252÷12= 1月2日
946÷22= 992÷32= 352÷16= 496÷16= 1月3日
527÷31= 803÷73= 840÷15= 350÷25= 1月4日
100÷25= 146÷73= 759÷23= 221÷17= 1月5日
945÷21= 708÷59= 216÷36= 144÷16= 1月8日
403÷13= 495÷45= 828÷12= 399÷21= 1月9日
338÷26= 240÷48= 385÷35= 952÷34= 1月10日
765÷51= 180÷30= 130÷65= 195÷65= 1月11日
294÷42= 240÷30= 884÷52= 966÷46= 1月12日
588÷49= 979÷11= 928÷58= 736÷92=
5
1月15日
210÷15= 455÷35= 814÷37= 268÷67= 1月16日
670÷67= 858÷13= 954÷18= 102÷34= 1月17日
806÷26= 280÷40= 180÷36= 252÷42= 1月18日
432÷54= 374÷11= 126÷63= 485÷97= 1月19日
756÷54= 550÷25= 490÷35= 132÷66= 1月22日
648÷81= 600÷50= 341÷31= 552÷69= 1月23日
684÷38= 703÷19= 456÷38= 650÷25= 1月24日
589÷31= 192÷48= 455÷13= 690÷46= 1月25日
418÷38= 188÷94= 186÷62= 825÷55= 1月26日
400÷80= 198÷18= 810÷90= 315÷35= 1月29日
756÷63= 437÷23= 693÷77= 455÷13= 1月30日
6
434÷62= 649÷59= 552÷46= 663÷51= 1月31日
198÷18= 588÷21= 704÷22= 350÷25= 2月1日
750÷15= 365÷73= 253÷11= 135÷45= 2月2日
846÷18= 615÷15= 128÷64= 192÷96= 2月5日
657÷73= 330÷15= 825÷15= 348÷29= 2月6日
296÷74= 897÷39= 832÷16= 588÷49= 2月7日
759÷23= 242÷11= 513÷27= 246÷41= 2月8日
120÷40= 880÷80= 810÷30= 168÷21= 2月9日
242÷22= 576÷24= 902÷11= 864÷18= 915÷15= 372÷62= 418÷22= 171÷19= 319÷29= 880÷80= 510÷15= 121÷11= 783÷27= 110÷55= 495÷45= 832÷64= 168÷14= 344÷43= 370÷37= 924÷12= 390÷30= 925÷25= 798÷57= 306÷18= 183÷61= 264÷33= 176÷44= 264÷24=
7
280÷14= 612÷34= 767÷13= 667÷23 896÷32= 750÷25= 136÷34= 183÷61= 728÷26= 432÷27= 287÷41= 680÷20= 560÷40= 625÷25= 396÷99= 680÷85= 440÷55= 848÷16= 800÷32= 840÷84= 100÷25= 910÷91= 684÷76= 276÷69= 869÷79= 374÷22= 948÷12= 205÷21= 345÷8= 840÷8= …… 此处隐藏:1465字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 遥感技术基础复习题
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质




