小学二年级数学100道口算题
100道口算题(100以内纯进位、退位) 班级: 姓名: 得分: 用时:
42+39= 53+29= 92-37= 31-15= 27+55= 19+44= 25+67= 46+27= 85-26= 19+34= 18+66= 23-16= 93-25= 17+69= 26+45= 47+15= 17+79= 39+26= 94-45=
93-57= 37-29= 25+57= 45+17=
47+25= 30-17= 27+65= 85-59=
84-49= 71-14= 46+37= 71-24=
84-39= 69+26= 93-47= 85-36=
27+55= 19+34= 26+45= 37-19=
18+46= 94-35= 18+56= 53+39=
60-47= 75-37= 28+27= 83-68=
76-57= 82-48= 95-29= 35+28=
44+27= 75-47= 52-26= 19+18=
52-36= 61-24= 96-17= 15+68=
69+13= 94-19= 37+26= 67-48=
44+37= 29+14= 67-58= 83-58=
75-47+57= 29+37+25= 60-47+79=
93-55+17= 94-58+47= 86-59+66=
47+28+18= 81-32+39= 63+28-68=
73-14+34= 29+55-58= 63+18-69=
63-38+66= 80-25-29= 91-75+67= 37-19= 18+46= 94-35= 18+56= 53+39= 93-57= 53+29= 61-34= 29+37= 27+49= 69+23= 79+19= 36+16= 93-55+17= 81-32+39= 80-25-29= 91-75+67= 91-24+24=
100道口算题(100以内纯进位、退位) 班级: 姓名: 得分: 用时:
65-58= 85-18= 17+18= 73-57= 80-58= 76+19= 25+17= 52-33= 18+15= 25+49= 26+37= 34+48= 56-49= 69+18= 50-36= 24+29= 51-23= 72-59= 43-24=
25+39= 64-48= 43-34= 18+38=
91-42= 92-19= 51-13= 26+27=
39+52= 27+14= 92-29= 90-24=
91-22= 39+32= 50-16= 25+29=
39+54= 26-17= 97-68= 43-14=
93-19= 56-29= 57-49= 66+26=
38+44= 90-34= 65+28= 25+19=
68+23= 35-16= 59+24= 40-19=
50-38= 71-52= 51-26= 71-62=
57-39= 42-27= 42-17= 91-44=
66+16= 59+14= 91-12= 18+18=
33-18= 41-29= 45-17= 61-37=
69+26-46= 79+12-13= 84-59+36=
93-57+17= 36+26-48= 52-26+26=
63-35+19= 32-15+65= 27+55-27=
54+39-54= 18+79-59= 46-28+58=
70-36-16= 55-16+13= 26+48+17= 42-14= 19+25= 13+78= 91-44= 66+16= 59+14= 91-12= 18+18= 33-18= 41-29= 91-22= 68+23= 69+26= 93-57+17= 36+26-48= 70-36-16= 63-35+19= 65+18-24=
班级: 姓名: 得分: 用时:
91-14= 38+47= 90-37= 83-26= 81-38= 15+46= 82-16= 34-18= 40-22= 70-45= 76-68= 81-28= 40-32= 97-28= 74+17= 57+29= 42-29= 41-19= 29+48=
91-24= 97-48= 65+18= 38+57=
97-38= 58+17= 15+36= 57+19=
66+28= 91-14= 81-38= 70-45=
74+17= 90-27= 26-19= 67+16=
48+18= 55-19= 80-48= 48+28=
72-17= 13+68= 92-76= 72-27=
71-49= 64-38= 71-29= 56-17=
17+18= 70-52= 64-28= 87-49=
70-62= 55-29= 39+42= 56-39=
72-37= 70-42= 24+19= 63-18=
19+59= 86-39= 39+19= 71-39=
60-27= 16+36= 83-16= 91-27=
35+18+38= 44-17+19= 51-18-16=
48+36-36= 43+48-67= 51-37+49=
52-34+33= 90-75+37= 74-55+62=
25+48-46= 87-19+28= 45+36-23=
98-79+64= 76-48+66= 37+27-16= 90-27= 26-19= 67+16= 76-68= 66+28= 63-18= 19+59= 86-39= 39+19= 71-39= 72-17= 72-37= 15+49= 35+18+38= 52-34+33= 25+48-46= 98-79+64= 36+49-29=
班级: 姓名: 得分: 用时:
90-71= 53-37= 29+16= 62-46= 36+17= 52-27= 36+39= 70-44= 60-38= 76-48= 68-59= 45-16= 61-36= 44+28= 16+57= 76-58= 28+28= 60-48= 37+27=
45-26= 44+38= 83-69= 36+49=
53-14= 72+19= 38+14= 76-68=
96-18= 61-26= 29+38= 70-34=
35+29= 62-13= 90-71= 36+17=
76-48= 16+57= 37+37= 62-23=
45+48= 28+18= 47+39= 72-25=
72-47= 64-36= 49+36= 64-26=
87-48= 39+17= 50-24= 32+39=
65-46= 56+37= 71-37= 72-57=
27+69= 47+29= 95-69= 24-17=
73-45= 48+16= 92-84= 12+79=
48+49= 80-46= 48+26= 31-19=
82-44+46= 84-19-16= 81-34+48=
40-12+55= 85-57+16= 28+63-34=
82-34+19= 25+18-24= 58+35-59=
33+39-18= 33+49-16= 50-36+79=
74-48+25= 67+24-14= 80-39-24= 37+37= 62-23= 45+48= 28+18= 52-27= 53-14= 19+58= 80-56= 55+27= 73-35= 80-36= 94-59= 47+39= 82-44+46= 40-12+55= 50-36+79= 33+39-18= 60-13-19=
…… 此处隐藏:1167字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]石油钻采专业设备项目可行性研究报告编
- [资格考试]2012-2013学年度第二学期麻风病防治知
- [资格考试]道路勘测设计 绪论
- [资格考试]控烟戒烟知识培训资料
- [资格考试]建设工程安全生产管理(三类人员安全员
- [资格考试]photoshop制作茶叶包装盒步骤平面效果
- [资格考试]授课进度计划表封面(09-10下施工)
- [资格考试]麦肯锡卓越工作方法读后感
- [资格考试]2007年广西区农村信用社招聘考试试题
- [资格考试]软件实施工程师笔试题
- [资格考试]2014年初三数学复习专练第一章 数与式(
- [资格考试]中国糯玉米汁饮料市场发展概况及投资战
- [资格考试]塑钢门窗安装((专项方案)15)
- [资格考试]初中数学答题卡模板2
- [资格考试]2015-2020年中国效率手册行业市场调查
- [资格考试]华北电力大学学习实践活动领导小组办公
- [资格考试]溃疡性结肠炎研究的新进展
- [资格考试]人教版高中语文1—5册(必修)背诵篇目名
- [资格考试]ISO9001-2018质量管理体系最新版标准
- [资格考试]论文之希尔顿酒店集团进入中国的战略研
- 全国中小学生转学申请表
- 《奇迹暖暖》17-支2文学少女小满(9)公
- 2019-2020学年八年级地理下册 第六章
- 2005年高考试题——英语(天津卷)
- 无纺布耐磨测试方法及标准
- 建筑工程施工劳动力安排计划
- (目录)中国中央空调行业市场深度调研分
- 中国期货价格期限结构模型实证分析
- AutoCAD 2016基础教程第2章 AutoCAD基
- 2014-2015学年西城初三期末数学试题及
- 机械加工工艺基础(完整版)
- 归因理论在管理中的应用[1]0
- 突破瓶颈 实现医院可持续发展
- 2014年南京师范大学商学院决策学招生目
- 现浇箱梁支架预压报告
- Excel_2010函数图表入门与实战
- 人教版新课标初中数学 13.1 轴对称 (
- Visual Basic 6.0程序设计教程电子教案
- 2010北京助理工程师考试复习《建筑施工
- 国外5大医疗互联网模式分析