计算结构力学实验报告(4)
292.45 -521.88 -537.63 -292.45 521.88 -537.63
-358.42 537.63 388.29 358.42 -537.63 776.58
单元刚度矩阵:单元号 3
795.50 689.43 -742.46 -795.50 -689.43 -742.46
689.43 795.50 -742.46 -689.43 -795.50 -742.46
-742.46 -742.46 989.95 742.46 742.46 494.97
-795.50 -689.43 742.46 795.50 689.43 742.46
-689.43 -795.50 742.46 689.43 795.50 742.46
-742.46 -742.46 494.97 742.46 742.46 989.95
单元刚度矩阵:单元号 4
119.32 66.29 185.62 -119.32 -66.29 185.62
66.29 119.32 185.62 -66.29 -119.32 185.62
185.62 185.62 494.97 -185.62 -185.62 247.49
-119.32 -66.29 -185.62 119.32 66.29 -185.62
-66.29 -119.32 -185.62 66.29 119.32 -185.62
185.62 185.62 247.49 -185.62 -185.62 494.97
单元刚度矩阵:单元号 5
56.37 -22.16 -89.61 -56.37 22.16 -89.61
-22.16 74.84 134.41 22.16 -74.84 134.41
-89.61 134.41 388.29 89.61 -134.41 194.15
-56.37 22.16 89.61 56.37 -22.16 89.61
22.16 -74.84 -134.41 -22.16 74.84 -134.41
-89.61 134.41 194.15 89.61 -134.41 388.29
单元刚度矩阵:单元号 6
103.12 0.00 -206.25 -103.12 0.00 -206.25
0.00 55.00 0.00 0.00 -55.00 0.00
-206.25 0.00 550.00 206.25 0.00 275.00
-103.12 0.00 206.25 103.12 0.00 206.25
0.00 -55.00 0.00 0.00 55.00 0.00
-206.25 0.00 275.00 206.25 0.00 550.00
单元刚度矩阵:单元号 7
825.00 0.00 -825.00 -825.00 0.00 -825.00
0.00 110.00 0.00 0.00 -110.00 0.00
-825.00 0.00 1100.00 825.00 0.00 550.00
-825.00 0.00 825.00 825.00 0.00 825.00
0.00 -110.00 0.00 0.00 110.00 0.00
-825.00 0.00 550.00 825.00 0.00 1100.00
单元刚度矩阵:单元号 8
103.12 0.00 -206.25 -103.12 0.00 -206.25
0.00 55.00 0.00 0.00 -55.00 0.00
-206.25 0.00 550.00 206.25 0.00 275.00
-103.12 0.00 206.25 103.12 0.00 206.25
0.00 -55.00 0.00 0.00 55.00 0.00
-206.25 0.00 275.00 206.25 0.00 550.00
结构刚度矩阵:
1000.7 44.1 549.8 -119.3 -66.3 -185.6
-56.4 22.2 -89.6 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 44.1 304.2 -51.2
-66.3 -119.3 -185.6 22.2 -74.8 134.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
549.8 -51.2 1983.3 185.6 185.6 247.5
89.6 -134.4 194.1 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -119.3 -66.3 185.6
500.6 -226.2 33.4 0.0 0.0 0.0
-278.2 292.4 -358.4 0.0 0.0 0.0
-66.3 -119.3 185.6 -226.2 696.2 723.2
0.0 0.0 0.0 292.4 -521.9 537.6
0.0 0.0 0.0 -185.6 -185.6 247.5
33.4 723.2 1821.6 0.0 0.0 0.0
358.4 -537.6 388.3 0.0 0.0 0.0
-56.4 22.2 89.6 0.0 0.0 0.0
955.0 667.3 -446.6 0.0 0.0 0.0
-795.5 -689.4 -742.5 22.2 -74.8 -134.4
0.0 0.0 0.0 667.3 925.3 -876.9
0.0 0.0 0.0 -689.4 -795.5 -742.5
-89.6 134.4 194.1 0.0 0.0 0.0
-446.6 -876.9 1928.2 0.0 0.0 0.0
742.5 742.5 495.0 0.0 0.0 0.0
-278.2 292.4 358.4 0.0 0.0 0.0
338.2 -292.4 358.4 -60.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 292.4 -521.9 -537.6
0.0 0.0 0.0 -292.4 790.7 -537.6
0.0 -268.8 0.0 0.0 0.0 0.0
-358.4 537.6 388.3 0.0 0.0 0.0
358.4 -537.6 776.6 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-795.5 -689.4 742.5 -60.0 0.0 0.0
855.5 689.4 742.5 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 -689.4 -795.5 742.5
0.0 -268.8 0.0 689.4 1064.3 742.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-742.5 -742.5 495.0 0.0 0.0 0.0
742.5 742.5 989.9
结点荷载数 单元荷载数
2 1
结点荷载:
5.100 14.142 5.200 -14.142
单元荷载:
8.100 4.000 15.000
荷载向量:
0.000 0.000 0.000 14.142 …… 此处隐藏:1812字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]石油钻采专业设备项目可行性研究报告编
- [资格考试]2012-2013学年度第二学期麻风病防治知
- [资格考试]道路勘测设计 绪论
- [资格考试]控烟戒烟知识培训资料
- [资格考试]建设工程安全生产管理(三类人员安全员
- [资格考试]photoshop制作茶叶包装盒步骤平面效果
- [资格考试]授课进度计划表封面(09-10下施工)
- [资格考试]麦肯锡卓越工作方法读后感
- [资格考试]2007年广西区农村信用社招聘考试试题
- [资格考试]软件实施工程师笔试题
- [资格考试]2014年初三数学复习专练第一章 数与式(
- [资格考试]中国糯玉米汁饮料市场发展概况及投资战
- [资格考试]塑钢门窗安装((专项方案)15)
- [资格考试]初中数学答题卡模板2
- [资格考试]2015-2020年中国效率手册行业市场调查
- [资格考试]华北电力大学学习实践活动领导小组办公
- [资格考试]溃疡性结肠炎研究的新进展
- [资格考试]人教版高中语文1—5册(必修)背诵篇目名
- [资格考试]ISO9001-2018质量管理体系最新版标准
- [资格考试]论文之希尔顿酒店集团进入中国的战略研
- 全国中小学生转学申请表
- 《奇迹暖暖》17-支2文学少女小满(9)公
- 2019-2020学年八年级地理下册 第六章
- 2005年高考试题——英语(天津卷)
- 无纺布耐磨测试方法及标准
- 建筑工程施工劳动力安排计划
- (目录)中国中央空调行业市场深度调研分
- 中国期货价格期限结构模型实证分析
- AutoCAD 2016基础教程第2章 AutoCAD基
- 2014-2015学年西城初三期末数学试题及
- 机械加工工艺基础(完整版)
- 归因理论在管理中的应用[1]0
- 突破瓶颈 实现医院可持续发展
- 2014年南京师范大学商学院决策学招生目
- 现浇箱梁支架预压报告
- Excel_2010函数图表入门与实战
- 人教版新课标初中数学 13.1 轴对称 (
- Visual Basic 6.0程序设计教程电子教案
- 2010北京助理工程师考试复习《建筑施工
- 国外5大医疗互联网模式分析




