缓和曲线坐标计算程序表格
交点里程
交点坐标 X Y
半径(R)
缓和曲线长(L0)
偏转方位角(а ) 度 分 秒
451877.5186
4051455.798X
513374.681Y
7000HZ点里程
540HZ点坐标 X
27Y
54偏向
34.4187圆曲线长
编号
ZH点里程
ZH点坐标
449867.672曲线任意点里程
4053464.152
513452.1343
453817.468
4049717.294左边桩坐标
512366.1711
1
2869.796右边桩坐标
中桩坐标 X Y 左边长
X
Y
右边长
X
DK448+000.000 DK448+050.000 DK448+100.000 DK448+150.000 DK448+200.000 DK448+250.000 DK448+300.000 DK448+350.000 DK448+400.000 DK448+450.000 DK448+500.000 DK448+550.000 DK448+600.000 DK448+650.000 DK448+700.000 DK448+750.000 DK448+800.000 DK448+850.000 DK448+900.000 DK448+950.000 DK449+000.000
4055330.4358 4055280.4729 4055230.5101 4055180.5472 4055130.5844 4055080.6215 4055030.6586 4054980.6958 4054930.7329 4054880.7701 4054830.8072 4054780.8444 4054730.8815 4054680.9186 4054630.9558 4054580.9929 4054531.0301 4054481.0672 4054431.1043 4054381.1415 4054331.1786
513524.1088 513522.1819 513520.2551 513518.3282 513516.4014 513514.4745 513512.5477 513510.6208 513508.6940 513506.7671 513504.8403 513502.9134 513500.9866 513499.0597 513497.1329 513495.2060 513493.2792 513491.3523 513489.4255 513487.4986 513485.5718
2.65 2.65 2.65 2.65 5.3 5.3 5.3 5.3 13.2 13.2 13.2 13.2 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
4055330.3337 4055280.3708 4055230.4080 4055180.4451 4055130.3801 4055080.4173 4055030.4544 4054980.4915 4054930.2242 4054880.2614 4054830.2985 4054780.3357 4054730.2302 4054680.2674 4054630.3045 4054580.3416 4054530.3788 4054480.4159 4054430.4531 4054380.4902 4054330.5274
513526.7568 513524.8300 513522.9031 513520.9763 513521.6975 513519.7706 513517.8438 513515.9169 513521.8842 513519.9573 513518.0305 513516.1036 513517.8740 513515.9472 513514.0203 513512.0935 513510.1666 513508.2398 513506.3129 513504.3861 513502.4592
7.9 7.9 7.9 7.9 -13.2 -13.2 -13.2 -13.2 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
4055330.7402 4055280.7774 4055230.8145 4055180.8517 4055130.0757 4055080.1128 4055030.1500 4054980.1871 4054931.0374 4054881.0745 4054831.1117 4054781.1488 4054731.1859 4054681.2231 4054631.1253 4054581.1625 4054531.1996 4054481.2368 4054431.2739 4054381.3110 4054331.3482
DK449+050.000 DK449+100.000 DK449+150.000 DK449+200.000 DK449+250.000 DK449+300.000 DK449+350.000 DK449+400.000 DK449+450.000 DK449+500.000 DK449+550.000 DK449+600.000 DK449+650.000 DK449+700.000 DK449+750.000 DK449+800.000 DK449+850.000 DK449+900.000 DK449+950.000 DK450+000.000 DK450+050.000 DK450+100.000 DK450+150.000 DK450+200.000 DK450+250.000 DK450+300.000 DK450+350.000 DK450+400.000 DK450+450.000 DK450+500.000
4054281.2158 4054231.2529 4054181.2901 4054131.3272 4054081.3643 4054031.4015 4053981.4386 4053931.4758 4053881.5129 4053831.5500 4053781.5872 4053731.6243 4053681.6615 4053631.6986 4053581.7357 4053531.7729 4053481.8100 4053431.8472 4053381.8853 4053331.9255 4053281.9692 4053232.0182 4053182.0743 4053132.1395 4053082
.2164 4053032.3080 4052982.4177 4052932.5496 4052882.7080 4052832.8961
513483.6449 513481.7181 513479.7912 513477.8644 513475.9375 513474.0107 513472.0838 513470.1570 513468.2301 513466.3033 513464.3764 513462.4495 513460.5227 513458.5958 513456.6690 513454.7421 513452.8153 513450.8870 513448.9370 513446.9326 513444.8408 513442.6286 513440.2628 513437.7105 513434.9388 513431.9146 513428.6050 513424.9772 513421.0017 513416.6703
16.9 2.65 2.65 2.65 2.65 5.3 5.3 5.3 5.3 16.9 13.2 13.2 13.2 13.2 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
4054280.5645 4054231.1508 4054181.1879 4054131.2251 4054081.2622 4054031.1972 4053981.2344 4053931.2715 4053881.3087 4053830.8988 4053781.0785 4053731.1156 4053681.1528 4053631.1899 4053581.0845 4053531.1216 4053481.1588 4053431.1936 4053381.2189 4053331.2351 4053281.2437 4053231.2464 4053181.2450 4053131.2416 4053081.2387 4053031.2395 4052981.2472 4052931.2659 4052881.3041 4052831.3720
513500.5324 513484.3661 513482.4392 513480.5124 513478.5855 513479.3067 513477.3799 513475.4530 513473.5262 513483.1907 513477.5666 513475.6397 513473.7129 513471.7860 513473.5564 513471.6296 513469.7027 513467.7743 513465.8239 513463.8185 513461.7253 513459.5109 513457.1424 513454.5867 513451.8105 513448.7808 513445.4644 513441.8284 513437.8433 513433.5015
4.4 7.9 7.9 7.9 7.9 -13.2 -13.2 -13.2 -13.2 10.2 7.9 7.9 7.9 7.9 10.2 10.2 4.4 4.4 4.4 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
4054281.3853 4054231.5574 4054181.5945 4054131.6316 4054081.6688 4054030.8928 4053980.9299 4053930.9671 4053881.0042 4053831.9431 4053781.8916 4053731.9288 4053681.9659 4053632.0030 4053582.1288 4053532.1660 4053481.9796 4053432.0174 4053382.0588 4053332.3421 4053282.4071 4053232.4841 4053182.5748 4053132.6814 4053082.8065 4053032.9529 4052983.1242 4052933.3244 4052883.5553 4052833.8160
DK450+550.000 DK450+600.000 DK450+650.000 DK450+700.000 DK450+750.000 DK450+800.000 DK450+850.000 DK450+900.000 DK450+950.000 DK451+000.000 DK451+050.000 DK451+100.000 DK451+150.000 DK451+200.000 DK451+250.000 DK451+300.000 DK451+350.000 DK451+400.000 DK451+450.000 DK451+500.000 DK451+550.000 DK451+600.000 DK451+650.000 DK451+700.000 DK451+750.000 DK451+800.000 DK451+850.000 DK451+900.000 DK451+950.000 DK452+000.000
4052783.1164 4052733.3714 4052683.6637 4052633.9958 4052584.3703 4052534.7897 4052485.2565 4052435.7732 4052386.3425 4052336.9667 4052287.6484 4052238.3901 4052189.1944 4052140.0637 4052091.0006 4052042.0076 4051993.0871 4051944.2417 4051895.4738 4051846.7859 4051798.1806 4051749.6603 4051701.2274 4051652.8845 4051604.6341 4051556.4784 4051508.4202 4051460.4617 4051412.6054 4051364.8538
513411.9833 513406.9408 513401.5431 513395.7905 513389.6832 513383.2217 513376.4062 513369.2370 513361.7146 513353.8393 513345.6115 513337.0317 513328.1002 51 …… 此处隐藏:5849字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [专业资料]《蜜蜂之家》教学反思
- [专业资料]过去分词作定语和表语1
- [专业资料]苏州工业园区住房公积金贷款申请表
- [专业资料]保安管理制度及处罚条例细则
- [专业资料]2018年中国工程咨询市场发展现状调研及
- [专业资料]2015年电大本科《学前教育科研方法》期
- [专业资料]数字信号处理实验 matlab版 离散傅里叶
- [专业资料]“十三五”重点项目-虎杖白藜芦醇及功
- [专业资料]2015-2020年中国竹木工艺市场需求及投
- [专业资料]国际贸易理论与实务作业五:理论案例分
- [专业资料]财政部修订发布事业单位会计制度
- [专业资料]BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)
- [专业资料]工程进度总计划横道图模板(通用版)
- [专业资料]七年级地理同步练习(天气与气候)
- [专业资料]X光安检机介绍火灾自动报警系统的组成
- [专业资料]衢州市人民政府办公室关于印发衢州市区
- [专业资料]经济全球化及其影响[1]
- [专业资料]质粒DNA限制性酶切图谱分析
- [专业资料]国家安全人民防线工作“六项”制度
- [专业资料]劳动力投入计划及保证措施
- 电子账册联网监管培训手册
- 人教版语文七年级上第1课《在山的那边
- 对我区担保行业发展现状的思考与建议
- 平面四边形网格自动生成方法研究
- 2016年党课学习心得体会范文
- 如何设置电脑定时关机
- 全球最美人妖排行榜新鲜出炉
- 社会实践调查报告及问卷
- Visual Basic习题集
- 《鱼我所欲也》课件2
- 浙江省会计从业资格考试试卷
- 全遥控数字音量控制的D 类功率放大器资
- 鞍钢宪法与后福特主义
- 电表的改装与校准实验报告(1)
- 2014年高考理科数学真题解析分类汇编:
- Windows 7 AIK 的使用
- 风电场全场停电事故应急处置方案
- 化工原理选填题题库(下)
- 关于产学研合作教育模式的学习与思考
- 西安先锋公馆项目前期定位报告




