2010年全国各市人均GDP排名
全国地级以上城市2010年人均GDP排行排名 地区 生产总值(GDP)亿元 常住人口万 人均GDP元 本省排名
1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
克拉玛依市 鄂尔多斯市 阿拉善盟 东营市 大庆市 包头市 深圳市 无锡市 苏州市 广州市 嘉峪关市 佛山市 大连市 珠海市 海西蒙古族藏族自治州 乌海市 上海市 天津市 北京市 威海市 杭州市 宁波市 盘锦市 呼和浩特市 青岛市 常州市 长沙市 铜陵市 淄博市 镇江市 南京市
710.20 2643.23 305.89 2359.94 2900.10 2460.80 9510.91 5758.00 9168.91 10604.48 183.91 5638.47 5158.06 1202.58 365.49 391.12 16872.42 9108.83 13777.94 1944.70 5945.82 5125.82 926.52 1865.71 5666.19 2976.68 4547.06 466.60 2866.75 1956.64 5010.36
39.10 194.07 23.13 203.53 290.45 265.04 1035.79 637.26 1046.60 1270.08 23.19 719.43 669.04 156.02 48.93 53.29 2301.91 1293.82 1961.20 280.48 870.04 760.57 139.25 286.66 871.51 459.20 704.41 72.40 453.06 311.34 800.47
181633 136203 132229 115950 99847 92848 91823 90355 87607 83495 79322 78374 77096 77077 74691 73394 73297 70403 70253 69335 68340 67394 66537 65084 65016 64824 64551 64448 63275 62846 62593
新疆01 内蒙古01 内蒙古02 山东01 黑龙江01 内蒙古03 广东01 江苏01 江苏02 广东02 甘肃01 广东03 辽宁01 广东04 青海01 内蒙古04 — — — 山东02 浙江01 浙江02 辽宁02 内蒙古05 山东03 江苏03 湖南01 安徽01 山东04 江苏04 江苏05
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
烟台市 沈阳市 马鞍山市 唐山市 中山市 鞍山市 厦门市 锡林郭勒盟 济南市 绍兴市 舟山市 武汉市 新余市 榆林市 东莞市 嘉兴市 本溪市 巴音郭楞蒙古自治州 扬州市 芜湖市 合肥市 南通市 郑州市 金昌市 湖州市 泉州市 南昌市 长春市 泰州市 攀枝花市 福州市 太原市 乌鲁木齐市
4358.46 5016.97 811.01 4469.08 1826.32 2125.42 2053.74 591.25 3910.80 2782.74 633.45 5515.76 631.22 1756.67 4246.25 2296.00 860.36 638.00 2207.99 1108.63 2702.50 3417.88 4002.90 210.51 1301.56 3564.76 2207.11 3329.00 2002.58 523.99 3068.21 1778.05 1311.00
696.82 810.62 136.60 757.73 312.09 364.59 353.13 102.80 681.40 491.22 112.13 978.54 113.89 335.14 822.02 450.17 170.95 127.85 445.98 226.30 570.20 728.28 862.65 46.41 289.35 812.85 504.26 767.71 461.86 121.41 711.54 420.16 311.03
62548 61891 59371 58980 58519 58296 58157 57513 57394 56650 56492 56367 55425 52415 51656 51003 50327 49903 49509 48989 47396 46931 46402 45364 44982 43855 43770 43363 43359 43158 43121 42318 42151
山东05 辽宁03 安徽02 河北01 广东05 辽宁04 福建01 内蒙古06 山东06 浙江03 浙江04 湖北01 江西01 陕西01 广东06 浙江05 辽宁05 新疆02 江苏06 安徽03 安徽04 江苏07 河南01 甘肃02 浙江06 福建02 江西02 吉林01 江苏08 四川01 福建03 山西01 新疆03
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7
7 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
莱芜市 抚顺市 滨州市 营口市 石嘴山市 吉林市 延安市 台州市 辽阳市 成都市 三门峡市 朔州市 金华市 昌吉回族自治州 三明市 龙岩市 银川市 西安市 松原市 宜昌市 鄂州市 惠州市 通辽市 泰安市 酒泉市 防城港市 日照市 呼伦贝尔市 枣庄市 巴彦淖尔市 衢州市 洛阳市 焦作市
546.33 890.16 1551.52 1002.43 298.07 1800.60 885.42 2415.12 735.33 5551.30 874.39 670.10 2094.70 557.00 972.71 991.49 763.26 3241.49 1102.80 1547.30 395.29 1729.90 1176.23 2051.68 405.03 319.54 1025.08 932.01 1362.04 603.33 752.78 2321.20 1247.61
129.85 213.81 374.85 242.85 72.55 441.47 218.70 596.88 185.88 1404.76 223.39 171.49 536.16 142.86 250.34 255.95 199.31 846.78 288.11 405.97 104.87 459.70 313.92 549.42 109.59 86.69 280.11 254.93 372.93 166.99 212.27 654.95 353.99
42074 41633 41390 41277 41086 40786 40485 40462 39560 39518 39142 39076 39069 38989 38856 38737 38295 38280 38277 38114 37694 37631 37470 37343 36957 36860 36596 36560 36523 36129 35463 35441 35245
山东07 辽宁06 山东08 辽宁07 宁夏01 吉林02 陕西02 浙江08 辽宁08 四川02 河南02 山西02 浙江07 新疆04 福建04 福建05 宁夏02 陕西03 吉林03 湖北02 湖北03 广东07 内蒙古07 山东09 甘肃03 广西01 山东10 内蒙古08 山东11 内蒙古09 浙江10 河南03 河南04
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
辽源市 江门市 哈尔滨市 潍坊市 柳州市 三亚市 石家庄市 徐州市 白山市 七台河市 株洲市 昆明市 湘潭市 温州市 晋城市 拉萨市 玉溪市 济宁市 阳泉市 盐城市 秦皇岛市 沧州市 廊坊市 许昌市 鹰潭市 兰州市 丽水市 清远市 丹东市 德州市 吐鲁番地区 莆田市 漳州市
410.10 1550.37 3665.90 3090.92 1275.74 230.79 3401.02 2866.93 433.17 305.20 1274.85 2120.37 894.01 2925.57 730.50 178.91 736.49 2542.80 429.36 2266.26 930.49 2203.00 1331.10 1312.78 342.70 1100.39 644.04 1112.53 728.87 1657.82 185.26 816.98 1400.71
117.66 444.89 1063.60 908.62 375.87 68.54 1016.38 858.05 129.66 92.04 385.56 643.22 274.86 912.21 227.92 55.94 230.40 808.19 136.85 726.02 298.76 713.41 435.88 430.72 112.49 361.62 211.70 369.84 244.47 556.82 62.27 277.85 481.00
34853 34848 34467 34018 33941 33672 33462 33412 33409 33159 33065 32965 32527 32071 32051 31981 31966 31463 31374 31215 31145 30880 30538 30479 30465 30430 30422 30081 29814 29773 29752 29404 29121
吉林04 广东08 黑龙江02 山东12 广西02 海南01 河北02 江苏09 吉林05 黑龙江03 湖南02 云南01 湖南03 浙江09 山西03 西藏01 云南02 山东13 山西04 江苏10 河北03 河北04 河北05 河南05 江西03 甘肃04 浙江11 广东09 辽宁09 山东14 新疆05 福建06 福建07
131
景德镇市 全国
461.50 397983.00 165.96 128.27 902.60 590.55 628.28 690.12 1539.36 520.39 1345.07 1538.30 781.00
1606.51 920.20 728.73 53.69 7894.24 427.74 1065.90 1800.43 627.10 682.00 1312.10 722.13 567.60 639.99 976.09 1150.81 736.45 1491.57 1121.82 603.50
158.75 137053.69 57.24 44.37 312.65 204.62 220.87 242.93 547.79 185.45 479.99 550.03 279.87 578.99 333.46 264.55 19.51 2884.62 156.91 391.81 666.16 232.52 254.41 490.44 271.77 214.36 242.18 371.67 439.39 282.20 571.72 432.46 233.40
29071 29038 28994 28910 28870 28861 28446 28408 28101 28061 28023 27968 27906 27747 27596 27546 27518 27367 27260 27205 27027 26969 26807 26754 26571 26479 26426 26262 26191 26097 26089 25941 25 …… 此处隐藏:10516字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [专业资料]《蜜蜂之家》教学反思
- [专业资料]过去分词作定语和表语1
- [专业资料]苏州工业园区住房公积金贷款申请表
- [专业资料]保安管理制度及处罚条例细则
- [专业资料]2018年中国工程咨询市场发展现状调研及
- [专业资料]2015年电大本科《学前教育科研方法》期
- [专业资料]数字信号处理实验 matlab版 离散傅里叶
- [专业资料]“十三五”重点项目-虎杖白藜芦醇及功
- [专业资料]2015-2020年中国竹木工艺市场需求及投
- [专业资料]国际贸易理论与实务作业五:理论案例分
- [专业资料]财政部修订发布事业单位会计制度
- [专业资料]BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型)
- [专业资料]工程进度总计划横道图模板(通用版)
- [专业资料]七年级地理同步练习(天气与气候)
- [专业资料]X光安检机介绍火灾自动报警系统的组成
- [专业资料]衢州市人民政府办公室关于印发衢州市区
- [专业资料]经济全球化及其影响[1]
- [专业资料]质粒DNA限制性酶切图谱分析
- [专业资料]国家安全人民防线工作“六项”制度
- [专业资料]劳动力投入计划及保证措施
- 电子账册联网监管培训手册
- 人教版语文七年级上第1课《在山的那边
- 对我区担保行业发展现状的思考与建议
- 平面四边形网格自动生成方法研究
- 2016年党课学习心得体会范文
- 如何设置电脑定时关机
- 全球最美人妖排行榜新鲜出炉
- 社会实践调查报告及问卷
- Visual Basic习题集
- 《鱼我所欲也》课件2
- 浙江省会计从业资格考试试卷
- 全遥控数字音量控制的D 类功率放大器资
- 鞍钢宪法与后福特主义
- 电表的改装与校准实验报告(1)
- 2014年高考理科数学真题解析分类汇编:
- Windows 7 AIK 的使用
- 风电场全场停电事故应急处置方案
- 化工原理选填题题库(下)
- 关于产学研合作教育模式的学习与思考
- 西安先锋公馆项目前期定位报告




