2013山东省高考分数段
2013山东省高考分数段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 2 4 3 2 2 2 7 10 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 11 13 17 20 22 24 26 33 43 47
20 3 1 1 3 5 4 7 10 4 9 8 3 9 18 11 5 14 21 11 11 16 19 26 30 17 22 32 35 38 42 43 44 54 72 63 66 59 77 80 75 92 71
20 23 24 25 28 33 37 44 54 58 67 75 78 87 105 116 121 135 156 167 178 194 213 239 269 286 308 340 375 413 455 498 542 596 668 731 797 856 933 1013 1088 1180 1251
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第 1 页,共 13 页
2013山东省高考分数段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620
5 6 6 3 7 10 9 9 9 22 4 13 22 23 17 19 19 16 22 25 34 20 24 31 28 33 34 42 32 52 49 57 60 63 66 67 70 76 93 78 83 81 106
52 58 64 67 74 84 93 102 111 133 137 150 172 195 212 231 250 266 288 313 347 367 391 422 450 483 517 559 591 643 692 749 809 872 938 1005 1075 1151 1244 1322 1405 1486 1592
91 89 101 117 126 122 132 134 125 156 168 182 172 163 205 185 190 208 197 219 198 257 262 298 260 275 297 279 287 333 317 342 319 360 353 387 353 403 412 424 427 443 450
1342 1431 1532 1649 1775 1897 2029 2163 2288 2444 2612 2794 2966 3129 3334 3519 3709 3917 4114 4333 4531 4788 5050 5348 5608 5883 6180 6459 6746 7079 7396 7738 8057 8417 8770 9157 9510 9913 10325 10749 11176 11619 12069
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 1 1 0 3 1 3 6 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 8 11 11 11 12 13 14 15 15 18 19 22 28 30 31
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0
0 0
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 9 9 10 10
第 2 页,共 13 页
2013山东省高考分数段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577
100 90 115 105 105 116 144 116 127 138 144 154 141 163 163 197 173 177 194 187 206 229 205 220 239 212 248 239 259 266 250 288 312 296 294 304 339 311 329 341 339 389 348
1692 1782 1897 2002 2107 2223 2367 2483 2610 2748 2892 3046 3187 3350 3513 3710 3883 4060 4254 4441 4647 4876 5081 5301 5540 5752 6000 6239 6498 6764 7014 7302 7614 7910 8204 8508 8847 9158 9487 9828 10167 10556 10904
428 456 478 459 464 491 535 553 513 547 558 564 600 615 613 618 587 616 634 654 677 656 742 711 705 694 711 758 770 761 758 725 753 799 810 811 851 790 824 898 846 843 850
12497 12953 13431 13890 14354 14845 15380 15933 16446 16993 17551 18115 18715 19330 19943 20561 21148 21764 22398 23052 23729 24385 25127 25838 26543 27237 27948 28706 29476 30237 30995 31720 32473 33272 34082 34893 35744 36534 37358 38256 39102 39945 40795
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10
1 1 3 1 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 8 4 3 4 1 1 1 4 4 4 4 3 6 5 3 7 1 3 7 4 6 6 10 4
32 33 36 37 37 39 40 43 43 44 44 45 45 46 48 48 49 50 51 59 63 66 70 71 72 73 77 81 85 89 92 98 103 106 113 114 117 124 128 134 140 150 154
2 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 5 2 4 1 1 2 1 1 2 4 2 1 0 1 4 3 3 0 1 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 2
12 12 12 14 14 16 16 18 19 21 22 23 23 28 30 34 35 36 38 39 40 42 46 48 49 49 50 54 57 60 60 61 66 70 75 79 82 86 89 92 94 96 98
第 3 页,共 13 页
2013山东省高考分数段
2013年普高成绩分段表成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534
341 372 351 354 380 427 447 388 414 388 425 375 431 422 419 442 427 462 427 438 472 465 467 482 492 520 489 498 506 467 492 514 476 521 568 540 523 503 526 534 553 524 530
11245 11617 11968 12322 12702 13129 13576 13964 14378 14766 15191 15566 15997 16419 16838 17280 17707 18169 18596 19034 19506 19971 20438 20920 21412 21932 22421 22919 23425 23892 24384 24898 25374 25895 26463 27003 27526 28029 28555 29089 29642 30166 30696
863 849 926 918 884 937 896 913 941 917 922 999 970 980 945 997 957 957 1032 921 1001 1021 …… 此处隐藏:24245字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]一年级家长课程教案
- [高等教育]封丘县人民医院深入推进纠正医药购销领
- [高等教育]2017年6月大学英语四级真题试卷及答案(
- [高等教育]2017年北京第二外国语学院文学院824中
- [高等教育]7 高中历史第7单元1861年俄国农奴制改
- [高等教育]【K12学习】4、实际测量-苏教版六年级
- [高等教育]药具培训试卷题库及部分参考答案
- [高等教育]本土电子元器件目录分销商如何赢得生意
- [高等教育]七年级岭南版美术教案
- [高等教育]书作文之书法活动通讯稿
- [高等教育]Endnote X 软件使用入门和用法总结(LS)
- [高等教育]嵌入式系统的现状及发展状况
- [高等教育]2012抗菌药物专项整治活动方案解读
- [高等教育]人教版新课本一年级数学下册期末试卷
- [高等教育]爱课程民法学观后感
- [高等教育]930机组使用说明书1
- [高等教育]煤气设备设施点检标准
- [高等教育]常见室内观叶植物图解
- [高等教育]312党员群众路线心得体会
- [高等教育]小学信息(苗版)第一册全册教案
- 在市---局2010党建大会上的讲话
- 《科哲》提纲及补充阅读材料(2010.7)
- 苏州高博软件技术职业学院论文开题报告
- 兼职导游管理的困境及对策探讨
- 基于通用设计理念的现代厨房产品语义研
- 康乐一中2010年至2011年度鼓号队、花束
- 第10章_数据收集整理与描述_期末复习课
- 2008年黑龙江林甸商贸购物中心营销策划
- 水硬度的测定实验报告
- 五分钟教你拍摄夜景光绘照
- 2014年临床妇产科三基三严试题及答案
- 0第二课 纾解压力第一站了解压力
- 解析建筑工程电气设备安装施工技术要点
- 地方性应用型本科高校“双师型”师资队
- 高考语文专题复习课件:小说阅读指导
- 装饰工程投标书2
- 大学生就业难问题探讨及对策
- English and Its History
- 青岛市城市房屋修缮工程质量监督管理办
- 初中英语形容词和副词的用法和练习题




