MIT的第100号心电信号数据
Elapsed time MLII V5
hh:mm:ss.mmm (mV) (mV)
0:00.000 -0.145 -0.065
0:00.003 -0.145 -0.065
0:00.006 -0.145 -0.065
0:00.008 -0.145 -0.065
0:00.011 -0.145 -0.065
0:00.014 -0.145 -0.065
0:00.017 -0.145 -0.065
0:00.019 -0.145 -0.065
0:00.022 -0.120 -0.080
0:00.025 -0.135 -0.080
0:00.028 -0.145 -0.085
0:00.031 -0.150 -0.085
0:00.033 -0.160 -0.075
0:00.036 -0.155 -0.070
0:00.039 -0.160 -0.070
0:00.042 -0.175 -0.065
0:00.044 -0.180 -0.055
0:00.047 -0.185 -0.050
0:00.050 -0.170 -0.050
0:00.053 -0.155 -0.040
0:00.056 -0.175 -0.040
0:00.058 -0.180 -0.055
0:00.061 -0.190 -0.075
0:00.064 -0.180 -0.080
0:00.067 -0.155 -0.085
0:00.069 -0.135 -0.070
0:00.072 -0.155 -0.080
0:00.075 -0.190 -0.080
0:00.078 -0.205 -0.090
0:00.081 -0.235 -0.095
0:00.083 -0.225 -0.090
0:00.086 -0.245 -0.095
0:00.089 -0.250 -0.110
0:00.092 -0.260 -0.120
0:00.094 -0.275 -0.145
0:00.097 -0.275 -0.135
0:00.100 -0.275 -0.105
0:00.103 -0.265 -0.095
0:00.106 -0.255 -0.105
0:00.108 -0.265 -0.120
0:00.111 -0.275 -0.135
0:00.114 -0.290 -0.125
0:00.117 -0.290 -0.125
0:00.119 -0.290 -0.115
0:00.122 -0.290 -0.115
0:00.125 -0.285 -0.125
0:00.128 -0.295 -0.140
0:00.131 -0.305 -0.140
0:00.133 -0.285 -0.130
0:00.136 -0.275 -0.125
0:00.139 -0.275 -0.140
0:00.142 -0.280 -0.145
0:00.144 -0.285 -0.150
0:00.147 -0.305 -0.150
0:00.150 -0.290 -0.130
0:00.153 -0.300 -0.115
0:00.156 -0.280 -0.125
0:00.158 -0.290 -0.135
0:00.161 -0.300 -0.160
0:00.164 -0.315 -0.195
0:00.167 -0.320 -0.200
0:00.169 -0.335 -0.205
0:00.172 -0.360 -0.225
0:00.175 -0.385 -0.255
0:00.178 -0.385 -0.300
0:00.181 -0.405 -0.290
0:00.183 -0.455 -0.235
0:00.186 -0.485 -0.130
0:00.189 -0.485 -0.035
0:00.192 -0.425 0.050
0:00.194 -0.330 0.120
0:00.197 -0.220 0.200
0:00.200 -0.070 0.310
0:00.203 0.120 0.435
0:00.206 0.375 0.535
0:00.208 0.620 0.580
0:00.211 0.780 0.475
0:00.214 0.840 0.210
0:00.217 0.765 -0.085
0:00.219 0.520 -0.230
0:00.222 0.170 -0.250
0:00.225 -0.165 -0.215
0:00.228 -0.365 -0.180
0:00.231
-0.435 -0.185
0:00.233 -0.425 -0.160
0:00.236 -0.370 -0.150
0:00.239 -0.330 -0.150
0:00.242 -0.325 -0.180
0:00.244 -0.335 -0.18
0
0:00.247 -0.345 -0.160
0:00.250 -0.330 -0.165
0:00.253 -0.325 -0.170
0:00.256 -0.315 -0.165
0:00.258 -0.310 -0.185
0:00.261 -0.320 -0.185
0:00.264 -0.335 -0.185
0:00.267 -0.340 -0.170
0:00.269 -0.325 -0.160
0:00.272 -0.345 -0.155
0:00.275 -0.335 -0.175
0:00.278 -0.330 -0.195
0:00.281 -0.335 -0.185
0:00.283 -0.330 -0.185
0:00.286 -0.325 -0.175
0:00.289 -0.330 -0.175
0:00.292 -0.330 -0.195
0:00.294 -0.345 -0.190
0:00.297 -0.355 -0.180
0:00.300 -0.335 -0.165
0:00.303 -0.325 -0.170
0:00.306 -0.305 -0.170
0:00.308 -0.320 -0.170
0:00.311 -0.320 -0.190
0:00.314 -0.330 -0.185
0:00.317 -0.340 -0.180
0:00.319 -0.335 -0.170
0:00.322 -0.340 -0.175
0:00.325 -0.345 -0.190
0:00.328 -0.355 -0.200
0:00.331 -0.355 -0.195
0:00.333 -0.340 -0.185
0:00.336 -0.330 -0.170
0:00.339 -0.330 -0.170
0:00.342 -0.330 -0.185
0:00.344 -0.340 -0.195
0:00.347 -0.350 -0.175
0:00.350 -0.325 -0.200
0:00.353 -0.325 -0.185
0:00.356 -0.330 -0.180
0:00.358 -0.330 -0.185
0:00.361 -0.335 -0.205
0:00.364 -0.335 -0.190
0:00.367 -0.340 -0.180
0:00.369 -0.330 -0.185
0:00.372 -0.340 -0.200
0:00.375 -0.350 -0.215
0:00.378 -0.355 -0.205
0:00.381 -0.350 -0.210
0:00.383 -0.345 -0.200
0:00.386 -0.330 -0.185
0:00.389 -0.320 -0.205
0:00.392 -0.335 -0.200
0:00.394 -0.330 -0.210
0:00.397 -0.345 -0.205
0:00.400 -0.330 -0.185
0:00.403 -0.335 -0.185
0:00.406 -0.335 -0.200
0:00.408 -0.345 -0.215
0:00.411 -0.345 -0.225
0:00.414 -0.355 -0.220
0:00.417 -0.340 -0.200
0:00.419 -0.340 -0.200
0:00.422 -0.335 -0.215
0:00.425 -0.330 -0.225
0:00.428 -0.350 -0.235
0:00.431 -0.350 -0.245
0:00.433 -0.345 -0.240
0:00.436 -0.335 -0.240
0:00.439 -0.335 -0.240
0:00.442 -0.335 -0.245
0:00.444 -0.350 -0.260
0:00.447 -0.355 -0.260
0:00.450 -0.355 -0.265
0:00.453 -0.345 -0.265
0:00.456 -0.345 -0.280
0:00.458 -0.335 -0.285
0:00.461 -0.350 -0.295
0:00.464 -0.360 -0.295
0:00.467 -0.360 -0.300
0:00.469 -0.360 -0.290
0:00.472 -0.365 -0.300
0:00.475 -0.360 -0.315
0:00.478 -0.370 -0.315
0:00.481 -0.385 -0.315
0:00.4
83 -0.370 -0.315
0:00.486 -0.360 -0.310
0:00.489 -0.355 -0.310
0:00.492 -0.360 -0.325
0:00.494 -0.375 -0.330
0:00.497 -0.375 -0
.325
0:00.500 -0.365 -0.315
0:00.503 -0.365 -0.305
0:00.506 -0.360 -0.305
0:00.508 -0.360 -0.290
0:00.511 -0.365 -0.290
0:00.514 -0.370 -0.275
0:00.517 -0.355 -0.270
0:00.519 -0.330 -0.245
0:00.522 -0.325 -0.240
0:00.525 -0.325 -0.250
0:00.528 -0.335 -0.250
0:00.531 -0.340 -0.235
0:00.533 -0.315 -0.220
0:00.536 -0.300 -0.195
0:00.539 -0.300 -0.190
0:00.542 -0.290 -0.190
0:00.544 -0.295 -0.190
0:00.547 -0.290 -0.180
0:00.550 -0.285 -0.160
0:00.553 -0.275 -0.145
0:00.556 -0.255 -0.150
0:00.558 -0.250 -0.160
0:00.561 -0.250 -0.160
0:00.564 -0.265 -0.155
0:00.567 -0.255 -0.145
0:00.569 -0.245 -0.140
0:00.572 -0.230 -0.160
0:00.575 -0.245 -0.150
0:00.578 -0.245 -0.175
0:00.581 -0.255 -0.170
0:00.583
…… 此处隐藏:31388字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]一年级家长课程教案
- [高等教育]封丘县人民医院深入推进纠正医药购销领
- [高等教育]2017年6月大学英语四级真题试卷及答案(
- [高等教育]2017年北京第二外国语学院文学院824中
- [高等教育]7 高中历史第7单元1861年俄国农奴制改
- [高等教育]【K12学习】4、实际测量-苏教版六年级
- [高等教育]药具培训试卷题库及部分参考答案
- [高等教育]本土电子元器件目录分销商如何赢得生意
- [高等教育]七年级岭南版美术教案
- [高等教育]书作文之书法活动通讯稿
- [高等教育]Endnote X 软件使用入门和用法总结(LS)
- [高等教育]嵌入式系统的现状及发展状况
- [高等教育]2012抗菌药物专项整治活动方案解读
- [高等教育]人教版新课本一年级数学下册期末试卷
- [高等教育]爱课程民法学观后感
- [高等教育]930机组使用说明书1
- [高等教育]煤气设备设施点检标准
- [高等教育]常见室内观叶植物图解
- [高等教育]312党员群众路线心得体会
- [高等教育]小学信息(苗版)第一册全册教案
- 在市---局2010党建大会上的讲话
- 《科哲》提纲及补充阅读材料(2010.7)
- 苏州高博软件技术职业学院论文开题报告
- 兼职导游管理的困境及对策探讨
- 基于通用设计理念的现代厨房产品语义研
- 康乐一中2010年至2011年度鼓号队、花束
- 第10章_数据收集整理与描述_期末复习课
- 2008年黑龙江林甸商贸购物中心营销策划
- 水硬度的测定实验报告
- 五分钟教你拍摄夜景光绘照
- 2014年临床妇产科三基三严试题及答案
- 0第二课 纾解压力第一站了解压力
- 解析建筑工程电气设备安装施工技术要点
- 地方性应用型本科高校“双师型”师资队
- 高考语文专题复习课件:小说阅读指导
- 装饰工程投标书2
- 大学生就业难问题探讨及对策
- English and Its History
- 青岛市城市房屋修缮工程质量监督管理办
- 初中英语形容词和副词的用法和练习题




