2013年高考分数段统计分析表-青海省平安一中(2)
664 672 679 693 699 705 711 723 730 734 738 745 754 758 766 772 780 786 795 802 808 819 825 829 841 847 850 854 858 860 862 866 867 871 874 876 880 883 888 889 893 897 898 902 904 906 910
10 8 7 14 6 6 6 12 7 4 4 7 9 4 8 6 8 6 9 7 6 11 6 4 12 6 3 4 4 2 2 4 1 4 3 2 4 3 5 1 4 4 1 4 2 2 4
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260
29 32 26 21 19 19 30 34 24 23 24 19 21 23 26 25 13 17 27 18 18 14 21 13 8 11 12 13 14 13 9 14 9 11 11 9 6 6 7 5 11 5 14 5 8 4 10
6902 6934 6960 6981 7000 7019 7049 7083 7107 7130 7154 7173 7194 7217 7243 7268 7281 7298 7325 7343 7361 7375 7396 7409 7417 7428 7440 7453 7467 7480 7489 7503 7512 7523 7534 7543 7549 7555 7562 7567 7578 7583 7597 7602 7610 7614 7624
1519 1525 1528 1532 1535 1536 1540 1545 1549 1551 1554 1556 1562 1564 1568 1573 1574 1577 1583 1586 1588 1590 1593 1595 1596 1599 1600 1602 1604 1604 1605 1606 1607 1608 1610 1610 1613 1613 1613 1613 1615 1615 1617 1617 1617 1617 1617
6 6 3 4 3 1 4 5 4 2 3 2 6 2 4 5 1 3 6 3 2 2 3 2 1 3 1 2 2 0 1 1 1 1 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
1089 1098 1107 1109 1111 1116 1122 1129 1135 1139 1144
1148 1150 1157 1165 1172 1174 1180 1185 1188 1191 1195 1203 1206 1208 1211 1214 1216 1218 1222 1223 1224 1226 1228 1232 1233 1235 1237 1238 1239 1245 1246 1247 1249 1253 1253 1258
7 9 9 2 2 5 6 7 6 4 5 4 2 7 8 7 2 6 5 3 3 4 8 3 2 3 3 2 2 4 1 1 2 2 4 1 2 2 1 1 6 1 1 2 4 0 5
912 918 921 923 925 925 929 932 934 935 937 938 942 943 946 949 950 953 959 961 963 964 966 968 968 970 971 972 974 974 975 976 977 978 979 979 982 982 982 982 983 983 984 984 984 984 984
2 6 3 2 2 0 4 3 2 1 2 1 4 1 3 3 1 3 6 2 2 1 2 2 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 235 234 233 232 231 230 229 225 221 220 219 218 215 212 210 208 206 202 201 200 188 182 180 164
9 6 2 7 3 5 5 4 2 5 2 4 6 3 5 4 2 4 2 4 2 4 1 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
7633 7639 7641 7648 7651 7656 7661 7665 7667 7672 7674 7678 7684 7687 7692 7696 7698 7702 7704 7708 7710 7714 7715 7717 7720 7721 7724 7726 7727 7728 7730 7731 7732 7734 7735 7736 7737 7739 7740 7741 7743 7744 7745 7746 7747 7748 7749
1617 1617 1617 1618 1619 1619 1619 1620 1621 1621 1622 1622 1622 1622 1623 1624 1624 1624 1624 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1625 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626 1626
0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1260 1261 1262 1265 1266 1267 1270 1270 1270 1272 1272 1274 1277 1277 1279 1280 1280 1283 1284 1285 1285 1286 1287 1287 1288 1289 1291 1292 1293 1293 1293 1293 1293 1294 1295 1295 1295 1296 1297 1298 1300 1300 1301 1302 1302 1302 1303
2 1 1 3 1 1 3 0 0 2 0 2 3 0 2 1 0 3 1 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1
984 984 984 985 986 986 986 987 987 987 987 987 987 987 988 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 989 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
111 3
1 1
7750 7751
1626 1626
0 0
1303 1303
0 0
990 990
0 0
高考人数 一本上线 二本上线 三本上线 专科上线 未上线 7751 1290 2099 2019 2281 6
2013年青海高考文科分数段分析 未上线 6 0% 一本上线 1290 17%
专科上线 2281 30%三本上线 2019 26%
二本上线 2099 27%
一本上线
二本上线
三本上线
专科上线
高考人数一本上线二本上线三本上线专科上线未上线
77511290209920192281
6
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
青海省2013年高考分数文科分段表)农区照顾10 农区照顾20 汉族照顾20 汉族照顾10 牧区照顾20 牧区照顾10 分 分 分 分 分 分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 …… 此处隐藏:5433字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]一年级家长课程教案
- [高等教育]封丘县人民医院深入推进纠正医药购销领
- [高等教育]2017年6月大学英语四级真题试卷及答案(
- [高等教育]2017年北京第二外国语学院文学院824中
- [高等教育]7 高中历史第7单元1861年俄国农奴制改
- [高等教育]【K12学习】4、实际测量-苏教版六年级
- [高等教育]药具培训试卷题库及部分参考答案
- [高等教育]本土电子元器件目录分销商如何赢得生意
- [高等教育]七年级岭南版美术教案
- [高等教育]书作文之书法活动通讯稿
- [高等教育]Endnote X 软件使用入门和用法总结(LS)
- [高等教育]嵌入式系统的现状及发展状况
- [高等教育]2012抗菌药物专项整治活动方案解读
- [高等教育]人教版新课本一年级数学下册期末试卷
- [高等教育]爱课程民法学观后感
- [高等教育]930机组使用说明书1
- [高等教育]煤气设备设施点检标准
- [高等教育]常见室内观叶植物图解
- [高等教育]312党员群众路线心得体会
- [高等教育]小学信息(苗版)第一册全册教案
- 在市---局2010党建大会上的讲话
- 《科哲》提纲及补充阅读材料(2010.7)
- 苏州高博软件技术职业学院论文开题报告
- 兼职导游管理的困境及对策探讨
- 基于通用设计理念的现代厨房产品语义研
- 康乐一中2010年至2011年度鼓号队、花束
- 第10章_数据收集整理与描述_期末复习课
- 2008年黑龙江林甸商贸购物中心营销策划
- 水硬度的测定实验报告
- 五分钟教你拍摄夜景光绘照
- 2014年临床妇产科三基三严试题及答案
- 0第二课 纾解压力第一站了解压力
- 解析建筑工程电气设备安装施工技术要点
- 地方性应用型本科高校“双师型”师资队
- 高考语文专题复习课件:小说阅读指导
- 装饰工程投标书2
- 大学生就业难问题探讨及对策
- English and Its History
- 青岛市城市房屋修缮工程质量监督管理办
- 初中英语形容词和副词的用法和练习题




