2013年高考分数段统计分析表-青海省平安一中
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
2013青海高考分数段成绩排名统计表(文科 青海省2013年高考分数总分 628 613 611 607 606 604 602 599 598 594 592 588 586 584 582 576 575 574 572 570 568 567 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 6 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 1 3 6 4 4 2 2 3 4 4 名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 28 29 31 32 34 35 37 38 40 43 46 48 49 52 55 58 59 62 68 72 76 78 80 83 87 91 农区累计数 0 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 13 14 14 14 14 14 15 15 17 19 19 19 19 21 23 24 24 26 27 28 30 31 32 33 35 37 农区人数 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 2 2 牧区累计数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 牧区人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 预科累计数 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11 预科人数 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495
7 6 1 9 4 3 3 6 1 2 2 10 2 3 4 3 2 5 5 1 4 9 4 4 6 7 5 5 9 5 7 2 3 7 4 13 11 8 8 6 7 14 11 9 3 9 8
98 104 105 114 118 121 124 130 131 133 135 145 147 150 154 157 159 164 169 170 174 183 187 191 197 204 209 214 223 228 235 237 240 247 251 264 275 283 291 297 304 318 329 338 341 350 358
38 41 42 44 46 47 47 48 48 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 53 54 55 57 58 59 61 62 62 62 64 68 72 75 77 78 80 82 85 86 86 89 92
1 3 1 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 4 4 3 2 1 2 2 3 1 0 3 3
6 7 7 9 9 9 9 12 12 12 12 14 14 14 15 16 16 17 17 17 17 18 19 22 23 23 23 23 26 26 27 27 27 29 31 33 34 36 36 37 37 41 42 44 45 47 48
0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 2 2 1 2 0 1 0 4 1 2 1 2 1
11 11 11 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 22 23 24 26 28 28 28 29 29 29 30 30 30 31
0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448
6 5 4 12 9 8 4 11 10 9 12 12 8 13 8 13 9 6 9 19 14 18 15 10 11 17 15 15 20 18 19 20 10 15 20 14 18 12 14 14 17 19 17 26 19 22 13
364 369 373 385 394 402 406 417 427 436 448 460 468 481 489 502 511 517 526 545 559 577 592 602 613 630 645 660 680 698 717 737 747 762 782 796 814 826 840 854 871 890 907 933 952 974 987
93 94 97 100 100 101 103 104 106 111 113 117 119 123 126 128 129 130 132 136 141 145 151 154 154 159 162 163 167 172 178 183 187 194 200 204 212
212 214 215 217 222 225 230 238 241 242
1 1 3 3 0 1 2 1 2 5 2 4 2 4 3 2 1 1 2 4 5 4 6 3 0 5 3 1 4 5 6 5 4 7 6 4 8 0 2 1 2 5 3 5 8 3 1
48 48 48 50 54 54 54 56 58 58 60 61 63 66 67 70 70 70 70 72 75 80 80 80 80 84 87 89 95 97 99 100 100 102 104 107 107 110 112 114 117 120 122 124 128 131 135
0 0 0 2 4 0 0 2 2 0 2 1 2 3 1 3 0 0 0 2 3 5 0 0 0 4 3 2 6 2 2 1 0 2 2 3 0 3 2 2 3 3 2 2 4 3 4
31 32 34 35 35 35 35 35 36 39 40 42 42 45 46 46 47 47 48 49 52 54 56 58 58 60 63 64 65 68 70 71 73 75 78 79 82 82 83 84 86 86 88 89 92 92 92
0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 2 0 3 1 0 1 0 1 1 3 2 2 2 0 2 3 1 1 3 2 1 2 2 3 1 3 0 1 1 2 0 2 1 3 0 0
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401
19 28 31 21 23 25 15 21 17 21 26 32 24 24 36 35 18 24 31 27 35 26 23 35 43 21 32 37 35 30 36 39 38 42 44 35 31 53 38 45 40 35 30 31 45 37 31
1006 1034 1065 1086 1109 1134 1149 1170 1187 1208 1234 1266 1290 1314 1350 1385 1403 1427 1458 1485 1520 1546 1569 1604 1647 1668 1700 1737 1772 1802 1838 1877 1915 1957 2001 2036 2067 2120 2158 2203 2243 2278 2308 2339 2384 2421 2452
246 252 260 267 269 279 282 286 290 295 306 312 316 322 332 340 342 344 351 362 369 375 380 390 400 403 410 422 431 439 450 460 466 476 484 488 495 503 511 523 536 544 548 557 571 577 587
4 6 8 7 2 10 3 4 4 5 11 6 4 6 10 8 2 2 7 11 7 6 5 10 10 3 7 12 9 8 11 10 6 10 8 4 7 8 8 12 13 8 4 9 14 6 10
138 145 149 152 158 160 161 163 167 170 170 176 182 185 193 197 200 203 208 214 220 226 232 236 242 246 250 256 260 266 274 284 289 296 303 309 314 326 334 343 347 356 364 370 378 385 387
3 7 4 3 6 2 1 2 4 3 0 6 6 3 8 4 3 3 5 6 6 6 6 4 6 4 4 6 4 6 8 10 5 7 7 6 5 12 8 9 4 9 8 6 8 7 2
93 97 99 101 103 110 111 113 116 117 123 128 131 134 140 145 146 147 151 159 162 165 169 175 181 183 189 197 200 205 212 217 221 226 229 231 236 241 246 253 261 266 268 272 281 286 293
1 4 2 2 2 7 1 2 3 1 6 5 3 3 6 5 1 1 4 8 3 3 4 6 6 2 6 8 3 5 7 5 4 5 3 2 5 5 5 7 8 5 2 4 9 5 7
2013年高考分数段统计分析表文理科都有
400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354
62 36 54 42 46 46 48 64 48 45 47 44 59 42 39 49 59 55 52 48 66 38 57 50 51 64 62 40 68 54 41 64 51 62 66 51 56 54 54 51 62 59 47 60 55 53 56
2514 2550 2604 2646 2692 2738 2786 2850 2898 2943 2990 3034 3093 3135 3174 3223 3282 3337 3389 3437 3503 3541 3598 3648 3699 3763 3825 3865 3933 3987 4028 4092 4143 4205 4271 4322 4378 4432 4486 4537 4599 4658 4705 4765 4820 4873 4929
相关推荐:
- [高等教育]一年级家长课程教案
- [高等教育]封丘县人民医院深入推进纠正医药购销领
- [高等教育]2017年6月大学英语四级真题试卷及答案(
- [高等教育]2017年北京第二外国语学院文学院824中
- [高等教育]7 高中历史第7单元1861年俄国农奴制改
- [高等教育]【K12学习】4、实际测量-苏教版六年级
- [高等教育]药具培训试卷题库及部分参考答案
- [高等教育]本土电子元器件目录分销商如何赢得生意
- [高等教育]七年级岭南版美术教案
- [高等教育]书作文之书法活动通讯稿
- [高等教育]Endnote X 软件使用入门和用法总结(LS)
- [高等教育]嵌入式系统的现状及发展状况
- [高等教育]2012抗菌药物专项整治活动方案解读
- [高等教育]人教版新课本一年级数学下册期末试卷
- [高等教育]爱课程民法学观后感
- [高等教育]930机组使用说明书1
- [高等教育]煤气设备设施点检标准
- [高等教育]常见室内观叶植物图解
- [高等教育]312党员群众路线心得体会
- [高等教育]小学信息(苗版)第一册全册教案
- 在市---局2010党建大会上的讲话
- 《科哲》提纲及补充阅读材料(2010.7)
- 苏州高博软件技术职业学院论文开题报告
- 兼职导游管理的困境及对策探讨
- 基于通用设计理念的现代厨房产品语义研
- 康乐一中2010年至2011年度鼓号队、花束
- 第10章_数据收集整理与描述_期末复习课
- 2008年黑龙江林甸商贸购物中心营销策划
- 水硬度的测定实验报告
- 五分钟教你拍摄夜景光绘照
- 2014年临床妇产科三基三严试题及答案
- 0第二课 纾解压力第一站了解压力
- 解析建筑工程电气设备安装施工技术要点
- 地方性应用型本科高校“双师型”师资队
- 高考语文专题复习课件:小说阅读指导
- 装饰工程投标书2
- 大学生就业难问题探讨及对策
- English and Its History
- 青岛市城市房屋修缮工程质量监督管理办
- 初中英语形容词和副词的用法和练习题




