教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 文库大全 > 高等教育 >

热轧等边角钢的规格及截面特性

来源:网络收集 时间:2026-05-05
导读: 热轧等边角钢的规格及截面特性 表G 1 热轧等边角钢的规格及截面特性 (按GB9787 88计算) 热轧等边角钢的规格及截面特性 ∟50 ∟56 ∟63 ∟70 ∟75 ∟80 6 3 4 5 6 3 4 5 8 4 5 6 8 10 4 5 6 7 8 5 6 7 8 10 5 6 7 8 10 6 7 8 50 56 63 70 75 80 6 3 4 5 6 3

热轧等边角钢的规格及截面特性

表G 1 热轧等边角钢的规格及截面特性

(按GB9787 88计算)

热轧等边角钢的规格及截面特性

∟50×

∟56×

∟63×

∟70×

∟75×

∟80×

6 3 4 5 6 3 4 5 8 4 5 6 8 10 4 5 6 7 8 5 6 7 8 10 5 6 7 8 10 6 7 8

50

56

63

70

75

80

6 3 4 5 6 3 4 5 8 4 5 6 8 10 4 5 6 7 8 5 6 7 8 10 5 6 7 8 10 6 7 8

5.5

6

7

8

9

9

5.08 2.97 3.90 4.80 5.69 3.34 4.39 5.42 8.37 4.98 6.14 7.29 9.51 11.66 5.57 6.88 8.16 9.42 10.67 7.41 8.80 10.16 11.5 14.13 7.91 9.40 10.86 12.30 15.13 10.64 12.30 13.94

3.99 2.33 3.06 3.77 4.46 2.62 3.45 4.25 6.57 3.91 4.82 5.72 7.47 9.15 4.37 5.40 6.41 7.4 8.37 5.82 6.91 7.98 9.03 11.09 6.21 7.38 8.53 9.66 11.87 8.35 9.66 10.95

1.33 1.34 1.38 1.42 1.46 1.48 1.53 1.57 1.68 1.70 1.74 1.78 1.82 1.93 1.86 1.91 1.95 1.99 2.03 2.03 2.07 2.11 2.15 2.22 2.15 2.19 2.23 2.27 2.35 2.44 2.48 2.52

9.33 7.18 9.26 11.21 13.05 10.19 13.18 16.02 23.63 19.03 23.17 27.12 34.45 41.09 26.39 32.21 37.77 43.09 48.17 39.96 46.91 53.57 59.96 71.98 48.79 57.35 65.58 73.5 88.43 82.77 94.83 106.47

6.99 5.36 6.70 7.90 8.95 6.86 8.63 10.22 14.06 11.22 13.33 15.26 18.59 21.34 14.16 16.89 19.39 21.68 23.79 19.73 22.69 25.42 27.93 32.4 22.70 26.16 29.38 32.36 37.68 33.99 38.28 42.3

2.95 1.96 2.56 3.13 3.68 2.48 3.24 3.97 6.03 4.13 5.08 6.00 7.75 9.39 5.14 6.32 7.48 8.59 9.68 7.30 8.63 9.93 11.2 13.64 8.34 9.87 11.37 12.83 15.64 12.61 14.54 16.42

1.36 1.55 1.54 1.53 1.51 1.75 1.73 1.7

2 1.68 1.96 4.94 1.93 1.90 1.88 2.18 2.16 2.15 2.14 2.13 2.32 2.31 2.30 2.28 2.26 2.48 2.47 2.46 2.44 2.42 2.79 2.78 2.76

14.76 11.37 14.69 17.79 20.68 16.14 20.92 25.42 37.37 30.17 36.77 43.03 54.56 64.85 41.80 51.08 59.93 68.35 76.37 63.3 74.38 84.96 95.07 113.92 77.33 90.98 104.07 116.60 140.09 131.26 150.47 168.97

4.64 3.22 4.16 5.03 5.85 4.08 5.28 6.42 9.44 6.77 8.25 9.66 12.25 14.56 8.44 10.32 12.11 13.81 15.43 11.94 14.02 16.02 17.93 21.48 13.67 16.08 18.40 20.61 24.76 20.63 23.64 26.55

1.71 1.96 1.94 1.92 1.91 2.2 2.18 2.17 2.11 2.46 2.45 2.43 2.39 2.36 2.74 2.73 2.71 2.69 2.68 2.92 2.91 2.89 2.87 2.84 3.13 3.11 3.10 3.08 3.04 3.51 3.50 3.48

3.89 2.98 3.82 4.63 5.42 4.24 5.45 6.61 9.89 7.89 9.57 11.20 14.33 17.33 10.99 13.34 15.61 17.82 19.98 16.61 19.43 22.18 24.86 30.05 20.25 23.72 27.10 30.39 36.77 34.28 39.18 43.97

2.38 1.64 2.11 2.56 2.98 2.09 2.69 3.26 4.85 3.45 4.20 4.91 6.26 7.53 4.32 5.26 6.16 7.02 7.86 6.10 7.14 8.15 9.13 11.01 6.98 8.18 9.35 10.48 12.65 10.51 12.02 13.49

2.06 1.57 1.96 2.31 2.63 2.02 2.52 2.98 4.16 3.29 3.90 4.46 5.47 6.37 4.17 4.95 5.67 6.34 6.98 5.80 6.65 7.44 8.19 9.56 6.66 7.65 8.58 9.46 11.08 9.95 11.19 12.35

0.88 1.00 0.99 0.98 0.98 1.13 1.11 1.1 1.09 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.4 1.39 1.38 1.38 1.37 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.60 1.59 1.58 1.57 1.56 1.80 1.78 1.78

18.36 12.50 16.69 20.9 25.14 17.56 23.43 29.33 47.24 33.35 41.73 50.14 67.11 84.31 45.74 57.21 68.73 80.29 91.92 70.36 81.51 98.71 112.97 141.71 85.36 102.50 119.70 136.97 171.74 145.87 170.30 194.80

∟90×

90

10

热轧等边角钢的规格及截面特性

∟100×

∟110×

∟125×

∟140×

∟160×

∟180×

∟200×

10 12 6 7 8 10 12 14 16 7 8 10 12 14 8 10 12 14 8 10 12 14 10 12 14 16 10 12 14 16 14 16 18 20 24

100

110

125

140

160

180

200

10 12 6 7 8 10 12 14 16 7 8 10 12 14 8 10 12 14 8 10 12 14 10 12 14 16 10 12 14 16 14 16 18 20 24

12

12

14

14

16

16

18

17.17 20.31 11.93 13.80 15.64 19.26 22.80 26.26 29.63 15.20 17.24 21.26 25.20 29.06 19.75 24.37 28.91 33.37 27.37 32.51 37.57 42.54 31.50 37.44 43.30 49.07 42.24 48.90 55.47 61.95 54.64 62.01 69.30 76.50 90.66

13.48 15.94 9.37 10.83 12.28 15.12 17.90 20.61 23.26 11.93 13.53 16.69 19.78 22.81 15.50 19.13 22.70 26.19 21.49 25.52 29.49 33.39 24.73 29.39 33.99 38.52 33.16 38.38 43.54 48.63 42.89 48.68 54.40 60.06 71.17

2.59 2.67 2.67 2.71 2.76 2.84 2.91 2.99 3.06 2.96 3.01 3.09 3.16 3.24 3.37 3.45 3.53 3.61 3.82 3.90 3.98 4.06 4.31 4.39 4.47 4.55 4.89 4.97 5.05 5.13 5.46 5.54 5.62 5.69 5.84

128.58 149.22 114.95 131.86 148.24 179.51 208.90 236.53 262.53 177.16 199.46 242.19 282.55 320.71 297.03 361.67 423.19 481.65 514.65 603.68 688.81 770.24 779.53 916.58 1048.36 1175.08 1321.35 1514.48 1700.99 1881.12 2103.55 2366.15 2620.64 2867.30 3338.20

49.57 55.93 43.04 48.57 53.78 63.29 71.72 79.19 85.81 59.78 66.36 78.48 89.34 99.07 88.20 104.81 119.88 133.56 134.55 154.62 173.02 189.90 180.77 208.58 234.37 258.27 270.03 304.57 336.86 367.05 385.08 426.99 466.45 503.58 571.45

20.07 23.57 12.68 18.10 20.47 2

5.06 29.47 33.73 37.82 22.05 24.95 30.6 36.05 41.31 32.52 39.97 47.17 54.16 50.58 59.80 68.75 77.46 66.70 78.98 90.95 102.63 100.82 116.25 131.35 146.11 144.70 163.65 182.22 200.42 235.78

2.74 2.71 3.10 3.09 3.08 3.05 3.03 3.00 2.98 3.41 3.40 3.38 3.35 3.32 3.88 3.85 3.83 3.80 4.34 4.31 4.28 4.26 4.97 4.95 4.92 4.89 5.59 5.57 5.54 5.51 6.20 6.18 6.15 6.12 6.07

203.90 236.21 181.98 208.97 235.07 284.68 330.95 374.06 414.16 280.94 316.49 384.39 448.17 508.01 470.89 573.89 671.44 763.73 817.27 958.79 1093.56 1221.81 1237.30 1455.68 1665.02 1865.57 2100.10 2407.42 2703.37 2988.24 3343.29 3760.88 4164.54 4554.55 5294.97

32.04 37.12 25.74 29.55 33.24 40.26 46.80 52.90 58.57 36.12 40.69 49.42 57.62 65.31 53.28 64.93 75.96 86.41 82.56 96.85 110.47 123.42 109.36 128.67 147.17 164.89 165.00 189.15 212.40 234.78 236.40 265.93 294.48 322.06 374.41

3.45 3.41 3.91 3.89 3.88 3.84 3.81 3.77 3.71 4.30 4.28 4.25 4.22 4.18 4.88 4.85 4.82 4.78 5.46 5.43 5.40 5.36 6.27 6.24 6.20 6.17 7.05 7.02 6.98 6.94 7.82 7.79 7.75 7.72 7.64

53.26 62.22 47.92 54.74 61.41 74 …… 此处隐藏:4526字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

热轧等边角钢的规格及截面特性.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wenku/128656.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)