教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 范文大全 > 行业范文 >

统计学附录_F分布,t分布临界值表_全

来源:网络收集 时间:2026-09-22
导读: 统计学附录 F—分布临界值表 ——α(0.005―0.10) α=0.005 α=0.01 8 9 10 11.26 8.65 10.56 8.02 10.04 7.56 7.59 6.99 6.55 7.01 6.42 5.99 6.63 6.06 5.64 6.37 5.80 5.39 6.03 5.47 5.06 5.67 5.11 4.71 5.28 4.73 4.33 4.86 4.31 3.91 11 12 13 14 1

统计学附录 F—分布临界值表

——α(0.005―0.10)

α=0.005

α=0.01

8 9 10

11.26 8.65 10.56 8.02 10.04 7.56

7.59 6.99 6.55

7.01 6.42 5.99

6.63 6.06 5.64

6.37 5.80 5.39

6.03 5.47 5.06

5.67 5.11 4.71

5.28 4.73 4.33

4.86 4.31 3.91

11 12 13 14 15

9.65 9.33 9.07 8.86 8.68

7.20 6.93 6.70 6.51 6.36

6.22 5.95 5.74 5.56 5.42

5.67 5.41 5.20 5.03 4.89

5.32 5.06 4.86 4.69 4.56

5.07 4.82 4.62 4.46 4.32

4.74 4.50 4.30 4.14 4.00

4.40 4.16 3.96 3.80 3.67

4.02 3.78 3.59 3.43 3.29

3.60 3.36 3.16 3.00 2.87

16 17 18 19 20

8.53 8.40 8.28 8.18 8.10

6.23 6.11 6.01 5.93 5.85

5.29 5.18 5.09 5.01 4.94

4.77 4

.67 4.58 4.50 4.43

4.44 4.34 4.25 4.17 4.10

4.20 4.10 4.01 3.94 3.87

3.89 3.79 3.71 3.63 3.56

3.55 3.45 3.37 3.30 3.23

3.18 3.08 3.00 2.92 2.86

2.75 2.65 2.57 2.49 2.42

21 22 23 24 25

8.02 7.94 7.88 7.82 7.77

5.78 5.72 5.66 5.61 5.57

4.87 4.82 4.76 4.72 4.68

4.37 4.31 4.26 4.22 4.18

4.04 3.99 3.94 3.90 3.86

3.81 3.76 3.71 3.67 3.63

3.51 3.45 3.41 3.36 3.32

3.17 3.12 3.07 3.03 2.99

2.80 2.75 2.70 2.66 2.62

2.36 2.31 2.26 2.21 2.17

26 27 28 29 30

7.72 7.68 7.64 7.60 7.56

5.53 5.49 5.45 5.42 5.39

4.64 4.60 4.57 4.54 4.51

4.14 4.11 4.07 4.04 4.02

3.82 3.78 3.75 3.73 3.70

3.59 3.56 3.53 3.50 3.47

3.29 3.26 3.23 3.20 3.17

2.96 2.93 2.90 2.87 2.84

2.58 2.55 2.52 2.49 2.47

2.13 2.10 2.06 2.03 2.01

40

7.31

5.18

4.31

3.83

3.51

3.29

2.99

2.66

2.29

1.80

α=0.025

α=0.05

3 4 5

10.13 9.55 7.71 6.61 6.94 5.79

9.28 6.59 5.41

9.12 6.39 5.19

9.01 6.26 5.05

8.94 6.16 4.95

8.84 6.04 4.82

8.74 5.91 4.68

8.64 5.77 4.53

8.53 5.63 4.36

6 7 8 9 10

5.99 5.59 5.32 5.12 4.96

5.14 4.74 4.46 4.26 4.10

4.76 4.35 4.07 3.86 3.71

4.53 4.12 3.84 3.63 3.48

4.39 3.97 3.69 3.48 3.33

4.28 3.87 3.58 3.37 3.22

4.15 3.73 3.44 3.23 3.07

4.00 3.57 3.28 3.07 2.91

3.84 3.41 3.12 2.90 2.74

3.67 3.23 2.93 2.71 2.54

11 12 13 14 15

4.84 4.75 4.67 4.60 4.54

3.98 3.88 3.80 3.74 3.68

3.59 3.49 3.41 3.34 3.29

3.36 3.26 3.18 3.11 3.06

3.20 3.11 3.02 2.96 2.90

3.09 3.00 2.92 2.85 2.79

2.95 2.85 2.77 2.70 2.64

2.79 2.69 2.60 2.53 2.48

2.61 2.50 2.42 2.35 2.29

2.40 2.30 2.21 2.13 2.07

16 17 18 19 20

4.49 4.45 4.41 4.38 4.35

3.63 3.59 3.55 3.52 3.49

3.24 3.20 3.16 3.13 3.10

3.01 2.96 2.93 2.90 2.87

2.85 2.81 2.77 2.74 2.71

2.74 2.70 2.66 2.63 2.60

2.59 2.55 2.51 2.48 2.45

2.42 2.38 2.34 2.31 2.28

2.24 2.19 2.15 2.11 2.08

2.01 1.96 1.92 1.88 1.84

21 22 23 24 25

4.32 4.30 4.28 4.26 4.24

3.47 3.44 3.42 3.40 3.38

3.07 3.05 3.03 3.01 2.99

2.84 2.82 2.80 2.78 2.76

2.68 2.66 2.64 2.62 2.60

2.57 2.55 2.53 2.51 2.49

2.42 2.40 2.38 2.36 2.34

2.25 2.23 2.20 2.18 2.16

2.05 2.03 2.00 1.98 1.96

1.81 1.78 1.76 1.73 1.71

26

4.22

3.37

2.98

2.74

2.59

2.47

2.32

2.15

1.95

1.69

α=0.10

13 14 15

3.14 3.10 3.07

2.76 2.73 2.70

2.56 2.52 2.49

2.43 2.39 2.36

2.35 2.31 2.27

2.28 2.24 2.21

2.20 2.15 2.12

2.10 2.05 2.02

1.98 1.94 1.90

1.85 1.80 1.76

16 17 18 19 20

3.05 3.03 3.01 2.99 2.97

2.67 2.64 2.62 2.61 2.59

2.46 2.44 2.42 2.40 2.38

2.33 2.31 2.29 2.27 2.25

2.24 2.22 2.20 2.18 2.16

2.18 2.15 2.13 2.11 2.09

2.09 2.06 2.04 2.02 2.00

1.99 1.96 1.93 1.91 1.89

1.87 1.84 1.81 1.79 1.77

1.72 1.69 1.6

6 1.63 1.61

21 22 23 24 25

2.96 2.95 2.94 2.93 2.92

2.57 2.56 2.55 2.54 2.53

2.36 2.35 2.34 2.33 2.32

2.23 2.22 2.21 2.19 2.18

2.14 2.13 2.11 2.10 2.09

2.08 2.06 2.05 2.04 2.02

1.98 1.97 1.95 1.94 1.93

1.87 1.86 1.84 1.83 1.82

1.75 1.73 1.72 1.70 1.69

1.59 1.57 1.55 1.53 1.52

26 27 28 29 30

2.91 2.90 2.89 2.89 2.88

2.52 2.51 2.50 2.50 2.49

2.31 2.30 2.29 2.28 2.28

2.17 2.17 2.16 2.15 2.14

2.08 2.07 2.06 2.06 2.05

2.01 2.00 2.00 1.99 1.98

1.92 1.91 1.90 1.89 1.88

1.81 1.80 1.79 1.78 1.77

1.68 1.67 1.66 1.65 1.64

1.50 1.49 1.48 1.47 1.46

40 60

2.84 2.79

2.44 2.39 2.35 2.30

2.23 2.18 2.13 2.08

2.09 2.04 1.99 1.94

2.00 1.95 1.90 1.85

1.93 1.87 1.82 1.17

1.83 1.77 1.72 1.67

1.71 1.66 1.60 1.55

1.57 1.51 1.45 1.38

1.38 1.29 1.19 1.00

120 2.75 ∞ 2.71

T分布表

t分布表

0.1

0.05

0.025

0.01

0.005

0.001

0.0005

单尾

df 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.002 0.001 双尾 1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.309 636.619 2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327 31.599 3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215 12.924 4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610 5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.869 6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959 7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.408 8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041 9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781 10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587 11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437 12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318 13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221 14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140 15 1. …… 此处隐藏:6401字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

统计学附录_F分布,t分布临界值表_全.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/fanwen/989399.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)